Куда я попал?
CVE-2015-5626
PUBLISHED
06.08.2024
CNA: jpcert
Обновлено:
05.02.2020
Stack-based buffer overflow in Yokogawa CENTUM CS 1000 R3.08.70 and earlier, CENTUM CS 3000 R3.09.50 and earlier, CENTUM CS 3000 Entry R3.09.50 and earlier, CENTUM VP R5.04.20 and earlier, CENTUM VP Entry R5.04.20 and earlier, ProSafe-RS R3.02.10 and earlier, Exaopc R3.72.00 and earlier, Exaquantum R2.85.00 and earlier, Exaquantum/Batch R2.50.30 and earlier, Exapilot R3.96.10 and earlier, Exaplog R3.40.00 and earlier, Exasmoc R4.03.20 and earlier, Exarqe R4.03.20 and earlier, Field Wireless Device OPC Server R2.01.02 and earlier, PRM R3.12.00 and earlier, STARDOM VDS R7.30.01 and earlier, STARDOM OPC Server for Windows R3.40 and earlier, FAST/TOOLS R10.01 and earlier, B/M9000CS R5.05.01 and earlier, B/M9000 VP R7.03.04 and earlier, and FieldMate R1.01 or R1.02 allows remote attackers to cause a denial of service (network-communications outage) via a crafted packet.
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2020-04282 | Уязвимость программных продуктов Yokogawa, связанная с записью за границами буфера в памяти, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
Доп. Информация
Product Status
CENTUM CS 1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | CENTUM CS 1000 | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
CENTUM CS 3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | CENTUM CS 3000 | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
CENTUM CS 3000 Entry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | CENTUM CS 3000 Entry | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
CENTUM VP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | CENTUM VP | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
CENTUM VP Entry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | CENTUM VP Entry | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
ProSafe-RS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | ProSafe-RS | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Exaopc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Exaopc | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Exaquantum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Exaquantum | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Exaquantum/Batch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Exaquantum/Batch | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Exapilot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Exapilot | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Exaplog | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Exaplog | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Exasmoc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Exasmoc | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Exarqe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Exarqe | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Field Wireless Device OPC Server | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Field Wireless Device OPC Server | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
PRM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | PRM | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
STARDOM VDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | STARDOM VDS | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
STARDOM OPC Server for Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | STARDOM OPC Server for Windows | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
FAST/TOOLS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | FAST/TOOLS | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
B/M9000CS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | B/M9000CS | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
B/M9000 VP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | B/M9000 VP | ||||
Vendor: | Yokogawa | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
FieldMate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | FieldMate | ||||||
Vendor: | Yokogawa | ||||||
Default status: | Не определен | ||||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
06.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.