Куда я попал?
CVE-2019-0903
PUBLISHED
07.02.2025
CNA: microsoft
Обновлено:
16.05.2019
A remote code execution vulnerability exists in the way that the Windows Graphics Device Interface (GDI) handles objects in the memory, aka 'GDI+ Remote Code Execution Vulnerability'.
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2019-02094 | Уязвимость компонента Windows GDI операционных систем Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
Доп. Информация
Product Status
Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
Windows Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
04.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
07.02.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
8.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
active | no | total | 2.0.3 | 07.02.2025 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.