Куда я попал?
CVE-2019-1125
PUBLISHED
04.08.2024
CNA: microsoft
Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
Обновлено:
29.05.2024
An information disclosure vulnerability exists when certain central processing units (CPU) speculatively access memory. An attacker who successfully exploited the vulnerability could read privileged data across trust boundaries.
To exploit this vulnerability, an attacker would have to log on to an affected system and run a specially crafted application. The vulnerability would not allow an attacker to elevate user rights directly, but it could be used to obtain information that could be used to try to compromise the affected system further.
On January 3, 2018, Microsoft released an advisory and security updates related to a newly-discovered class of hardware vulnerabilities (known as Spectre) involving speculative execution side channels that affect AMD, ARM, and Intel CPUs to varying degrees. This vulnerability, released on August 6, 2019, is a variant of the Spectre Variant 1 speculative execution side channel vulnerability and has been assigned CVE-2019-1125.
Microsoft released a security update on July 9, 2019 that addresses the vulnerability through a software change that mitigates how the CPU speculatively accesses memory. Note that this vulnerability does not require a microcode update from your device OEM.
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2019-04636 | Уязвимость операционных систем Windows и Linux, связанная с отсутствием защиты служебных данных, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
5.6 | MEDIUM | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N/E:P/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Windows 10 Version 1703 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1703 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1803 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1803 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server, version 1803 (Server Core Installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server, version 1803 (Server Core Installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2019 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1709 for 32-bit Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1709 for 32-bit Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1709 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1709 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1507 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1507 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1607 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1607 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2016 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 7 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 7 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 7 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 8.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 8.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 R2 Systems Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Systems Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2012 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2012 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
04.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.