Куда я попал?
CVE-2019-19416
PUBLISHED
05.08.2024
CNA: huawei
Обновлено:
08.07.2020
The SIP module of some Huawei products have a denial of service (DoS) vulnerability. A remote attacker could exploit these three vulnerabilities by sending the specially crafted messages to the affected device. Due to the insufficient verification of the packets, successful exploit could allow the attacker to cause buffer overflow and dead loop, leading to DoS condition. Affected products can be found in https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200115-01-sip-en.
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2021-01999 | Уязвимость микропрограммного обеспечения маршрутизаторов Huawei, связанная с недостаточной проверкой вводимых данных, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
Доп. Информация
Product Status
AR120-S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR120-S | ||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||
Версии: |
|
AR1200 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR1200 | ||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||
Версии: |
|
AR1200-S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR1200-S | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
AR150 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR150 | ||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||
Версии: |
|
AR150-S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR150-S | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
AR160 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR160 | ||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||
Версии: |
|
AR200 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR200 | ||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||
Версии: |
|
AR200-S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR200-S | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
AR2200 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR2200 | ||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||
Версии: |
|
AR2200-S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR2200-S | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
AR3200 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR3200 | ||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||
Версии: |
|
AR3600 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR3600 | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
AR510 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | AR510 | ||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
DP300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | DP300 | ||||
Vendor: | Huawei | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
IPS Module | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | IPS Module | ||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||
Версии: |
|
NGFW Module | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | NGFW Module | ||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||
Версии: |
|
NIP6300 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | NIP6300 | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
NIP6600 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | NIP6600 | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
NIP6800 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | NIP6800 | ||||||
Vendor: | Huawei | ||||||
Default status: | Не определен | ||||||
Версии: |
|
NetEngine16EX | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | NetEngine16EX | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
RSE6500 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RSE6500 | ||||
Vendor: | Huawei | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
SMC2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SMC2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
SRG1300 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SRG1300 | ||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||
Версии: |
|
SRG2300 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SRG2300 | ||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||
Версии: |
|
SRG3300 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SRG3300 | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
SVN5600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SVN5600 | ||||||
Vendor: | Huawei | ||||||
Default status: | Не определен | ||||||
Версии: |
|
SVN5800 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SVN5800 | ||||||
Vendor: | Huawei | ||||||
Default status: | Не определен | ||||||
Версии: |
|
SVN5800-C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SVN5800-C | ||||||
Vendor: | Huawei | ||||||
Default status: | Не определен | ||||||
Версии: |
|
SeMG9811 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SeMG9811 | ||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||
Версии: |
|
Secospace USG6300 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Secospace USG6300 | ||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||
Версии: |
|
Secospace USG6500 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Secospace USG6500 | ||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||
Версии: |
|
Secospace USG6600 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Secospace USG6600 | ||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||
Версии: |
|
SoftCo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | SoftCo | ||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
TE30 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | TE30 | ||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||
Версии: |
|
TE40 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | TE40 | ||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||
Версии: |
|
TE50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | TE50 | ||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||
Версии: |
|
TE60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | TE60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
TP3206 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | TP3206 | ||||
Vendor: | Huawei | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
USG9500 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | USG9500 | ||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||
Версии: |
|
USG9520 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | USG9520 | ||||
Vendor: | Huawei | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
USG9560 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | USG9560 | ||||
Vendor: | Huawei | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
VP9660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | VP9660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
ViewPoint 8660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | ViewPoint 8660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
ViewPoint 9030 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | ViewPoint 9030 | ||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
eSpace U1910 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | eSpace U1910 | ||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||
Версии: |
|
eSpace U1911 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | eSpace U1911 | ||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||
Версии: |
|
eSpace U1930 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | eSpace U1930 | ||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||
Версии: |
|
eSpace U1960 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | eSpace U1960 | ||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
eSpace U1980 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | eSpace U1980 | ||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
eSpace U1981 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | eSpace U1981 | ||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Huawei | ||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
05.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.