Куда я попал?
CVE-2020-0986
PUBLISHED
07.02.2025
CNA: microsoft
Обновлено:
23.12.2020
An elevation of privilege vulnerability exists when the Windows kernel fails to properly handle objects in memory, aka 'Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-1237, CVE-2020-1246, CVE-2020-1262, CVE-2020-1264, CVE-2020-1266, CVE-2020-1269, CVE-2020-1273, CVE-2020-1274, CVE-2020-1275, CVE-2020-1276, CVE-2020-1307, CVE-2020-1316.
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2020-02839 | Уязвимость ядра операционной системы Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и выполнить произвольный код |
Доп. Информация
Product Status
Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
Windows Server | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server | ||||||||||||||||||||
Vendor: | Microsoft | ||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows Server, version 1909 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server, version 1909 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 2004 for 32-bit Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 2004 for 32-bit Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows Server, version 2004 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server, version 2004 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 2004 for ARM64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 2004 for ARM64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
04.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
07.02.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
active | no | total | 2.0.3 | 07.02.2025 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.