Каталоги
В сервис интегрированы наиболее популярные публичных базы знаний:
- Сертификаты СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации опубликованный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, может быть использован для контроля актуальности используемых СЗИ в организации.
- CVE уязвимости - общедоступная публичная база уязвимостей Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). Миссия программы CVE заключается в выявлении, определении и каталогизации публично раскрываемых уязвимостей в сфере кибербезопасности. Для каждой уязвимости в каталоге существует одна запись CVE. Уязвимости обнаруживаются, затем присваиваются и публикуются организациями по всему миру, которые сотрудничают с программой CVE. Партнеры публикуют записи CVE для единообразного описания уязвимостей. Специалисты в области информационных технологий и кибербезопасности используют записи CVE, чтобы убедиться, что они обсуждают одну и ту же проблему, и координировать свои усилия по определению приоритетности и устранению уязвимостей.
- БДУ ФСТЭК уязвимости - раздел Уязвимости Банка данных уязвимостей опубликованная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю совместно с Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации. Одной из целей создания банка данных угроз безопасности информации является объединение специалистов в области информационной безопасности для решения задач повышения защищенности информационных систем.
- НКЦКИ уязвимости - общедоступная публичная база уязвимостей Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), обеспечивающего координацию деятельности субъектов КИИ по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты.
- MITRE ATT&CK – Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge – Тактики, техники и общеизвестные знания о злоумышленниках. Это основанная на реальных наблюдениях база знаний компании Mitre, содержащая описание тактик, приемов и методов, используемых киберпреступниками. База создана в 2013 году и регулярно обновляется, цель – составление структурированной матрицы используемых киберпреступниками приемов, чтобы упростить задачу реагирования на киберинциденты.
- БДУ ФСТЭК и Новая БДУ ФСТЭК – раздел Угрозы Банка данных угроз, опубликованный в 2015 году Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации, обязателен при моделировании угроз при построении систем защиты персональных данных, критической информационной инфраструктуры, государственных информационных систем.
CVE, БДУ ФСТЭК и НКЦКИ
Каталоги CVE уязвимости, БДУ ФСТЭК уязвимости и НКЦКИ уязвимости предоставляют дополнительный контент и обогащают информацией описание уязвимостей от сканеров в модуле Технические уязвимости.
Интерфейс каталогов идентичен и содержит следующие блоки:
- Метрики:
- Найденные уязвимости – отображает количество найденных в отчетах от сканеров уязвимостей которые связаны с уязвимостями из каталога, при нажатии на виджет перенаправляет в модуль Технические уязвимости с установленным фильтром по названию каталога (тип фильтра Группа уязвимостей);
- Уязвимые хосты – отображает количество хостов на которых обнаружены уязвимости связанные с уязвимостями из каталога, при нажатии на виджет перенаправляет в модуль Технические уязвимости с установленным фильтром по названию каталога (тип фильтра Группа уязвимостей).
- Табличную часть Каталог уязвимостей:
- Фильтр по полю Идентификатор - особенностью данного фильтра является автоматический разбор текста с последующим извлечением из текста идентификаторов. Для этого необходимо вставить произвольный текст с идентификаторами в поле и добавить в фильтр через кнопку плюс;
- Табличную часть с полями для каталогов CVE и БДУ ФСТЭК:
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Описание - текстовое описание уязвимости;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- CVSS - числовая оценка уязвимости согласно источнику, с указанием даты выявления уязвимости экспертами, оценка отображается цветом согласно оценке CVSS 0.1 – 3.9 Low Зеленый,
4.0 – 6.9 Medium Желтый, 7.0 – 8.9 High Оранжевый, 9.0 – 10.0 Critical Красный.
- Табличную часть с полями для каталогов CVE :
- Дата бюллетеня - информация о дате публикации бюллетеня содержащего уязвимости;
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Информация - текстовое описание уязвимости;
- Вектор атаки - локальный или сетевой вектор атаки;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- Наличие обновления - - флаг, данный статус отображается если база уязвимостей содержит информацию о наличии обновлений от производителя уязвимого ПО;
- Дата выявления - даты выявления уязвимости экспертами.
- Чекбокс «Только обнаруженные уязвимости» - устанавливает фильтр на табличную часть для отображения только обнаруженные уязвимости.
- Функционал для экспорта всех уязвимостей каталога.
- Для каталога добавляется функционал Варианты отображения:
- Бюллетени - изменяет отображение табличной части на реестр бюллетеней, отображает общее количество уязвимостей в бюллетени в поле Уязвимостей в бюллетени и статус по обнаружению в поле Обнаружено - данный статус отображается если хотя бы одна уязвимость из бюллетеня обнаружена в инфраструктуре.
- Уязвимости.
MITRE ATT&CK, БДУ ФСТЭК, Новая БДУ ФСТЭК
Данные из каталогов MITRE ATT&CK, БДУ ФСТЭК, Новая БДУ ФСТЭК могут использоваться для контекстного наполнения риска в модуле Риски.
Каждый из указанных каталогов сформирован по собственной схеме данных, которая не соответствует подходу оценки риска, используемому в сервисе. Но в основе своей указанные базы описывают все те же риски информационной безопасности, каждый под своим углом. Поэтому они добавлены в сервис и как отдельные компоненты и как основа для создания рисков, угроз или уязвимостей.
Каталоги могут использоваться в сервисе с целью:
- Облегчения процесса формирования рисков, угроз и уязвимостей;
- Обогащения информации по рискам (угрозам, уязвимостям) созданным в сервисе.
- Взгляда на компанию и оценку рисков через публичные каталоги угроз.
Сервис позволяет установить связь между объектами из каталогов и 3 типами объектов сервиса: угрозами, уязвимостями или рисками безопасности:
- Уязвимости могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK и способами реализации Новой БДУ ФСТЭК.
- Угрозы могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK, угрозами и последствиями Новой БДУ ФСТЭК.
- Риски могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK, угрозами, способами реализации и последствиями Новой БДУ ФСТЭК.
Такой широкий выбор возможных связей сделан потому, что объекты из каталогов угроз могут быть или угрозой или уязвимостью в контексте сервиса.
Например, УБИ.004 Угроза аппаратного сброса пароля BIOS из БДУ ФСТЭК в контексте сервиса является уязвимостью, особенностью активов типа Микропрограммное обеспечение, которая может привести к реализации угрозы Несанкционированного локального доступа к BIOS.
В большинстве случаев угрозы из БДУ ФСТЭК и техники из MITRE ATT@CK являются именно уязвимостями, использование которых ведет к реализации угроз безопасности, но бывают и исключения.
Для рисков, угроз и уязвимостей из базы Community связи с каталогами угроз уже установлены.
Связь с каталогом угроз может быть прямой или косвенной. Например, если уязвимость связана с угрозой из БДУ ФСТЭК то и все риски, в составе которых есть данная уязвимость будут автоматически связаны с угрозой из БДУ ФСТЭК.
Каталог БДУ ФСТЭК - это реестр рисков от банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России.
Каждая угроза содержит описание, рекомендации к каким типам активов может быть применена эта угроза, классификация по свойствам информации и вероятные источники угрозы. Дополнительно в блоке Связанные риски указаны связанные риски, а в блоке Каталоги указываются связи с записями из других каталогов.
Каталог Новая БДУ ФСТЭК от банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России содержит:
- матрицу Способы реализации (возникновения угроз) - каждая ячейка которых содержит описание поверхности атаки: группу способов, уровень возможностей нарушителя, возможные реализуемые угрозы, компоненты объектов воздействия, возможные меры защиты;
- Негативные последствия - перечень негативных последствий в классификации ФСТЭК в виде кода и описания;
- Угрозы - реестр угроз с описанием, каждая угроза содержит возможные объекты воздействия и возможные способы реализации угроз;
- Объекты - перечень объектов последствий с описанием и компонентами которые могут входить в состав объекта;
- Компоненты - перечень компонентов объектов воздействия с указанием объектов воздействия на которых они могут располагаться;
- Нарушители - уровни возможностей нарушителей классифицированные по возможностям и компетенции;
- Меры защиты - в терминологии SECURITM это список требований выполнение которых сокращает возможности нарушителя.
Каталог MITRE ATT&CK содержит:
- Матрица - содержит тактики и техники злоумышленника, позволяет на основании тактики или техники создать риск или уязвимость, в матрице указаны связи с рисками в базе Community и с рисками в базе команды;
- Тактики - направления действия нарушителя на том или ином этапе cyberkillchane;
- Техники - конкретные действия нарушителя для достижения цели на конкретном шаге cyberkillchane;
- Контрмеры - в терминологии SECURITM это список требований выполнение которых сокращает возможности нарушителя;
- Преступные группы - описание APT группировок и их особенности и модель поведения;
- Инструменты - ПО используемое нарушителями для вредоносного воздействия.
Матрицы могут использоваться для построения тепловой карты рисков наложенных на матрицы угроз и уязвимостей.
Сертификаты СЗИ
Каталог Сертификаты СЗИ может быть использован в модуле Активы как источник информации для поля Номер сертификата СЗИ. В модуле активов есть возможность вести реестр СЗИ используемых в организации, в свою очередь каталог сертификатов СЗИ позволяет связать актив с каталогом через поле актива Номер сертификата СЗИ.
Каталог Сертификаты СЗИ содержит реестр с информацией о номере сертификата, сроке действия сертификата и сроке поддержки СЗИ. Кроме реестра каталог содержит следующие метрики:
- Имеющиеся СЗИ - отображает количество активов у которых заполнено поле Номер сертификата СЗИ;
- Скоро будут просрочены - отображает количество активов у которых срок действия сертификата меньше 90 календарных дней;
- Просроченные сертификаты - отображает количество активов у которых срок действия сертификата уже истек;
- Истекшая поддержка - отображает количество активов у которых срок действия сертификата уже истек.
Каждая метрика ведёт в реестр активов и выводит список СЗИ, отфильтрованный по соответствующим параметрам.
Нажав на просмотр сертификата, мы увидим карточку сертификата, сервис хранит информацию о следующих данных:
- Номер сертификата;
- Дата внесения в реестр;
- Срок действия сертификата;
- Срок окончания тех. поддержки;
- Наименование средства (шифр);
- Схема сертификации;
- Испытательная лаборатория;
- Орган по сертификации;
- Заявитель;
- Наименования документов соответствия;
- Реквизиты заявителя.
Реестр обновляется автоматически один раз в месяц.
Куда я попал?
CVE-2020-28400
PUBLISHED
10.12.2024
CNA: siemens
Обновлено:
10.12.2024
Affected devices contain a vulnerability that allows an unauthenticated attacker to trigger a denial of service condition. The vulnerability can be triggered if a large amount of DCP reset packets are sent to the device.
CWE
| Идентификатор | Описание |
|---|---|
| CWE-770 | CWE-770: Allocation of Resources Without Limits or Throttling |
CVSS
| Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
|---|---|---|---|
| 7.5 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| 8.7 | HIGH | 4.0 | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
Доп. Информация
Product Status
| Development/Evaluation Kits for PROFINET IO: DK Standard Ethernet Controller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Development/Evaluation Kits for PROFINET IO: DK Standard Ethernet Controller | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| Development/Evaluation Kits for PROFINET IO: EK-ERTEC 200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Development/Evaluation Kits for PROFINET IO: EK-ERTEC 200 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| Development/Evaluation Kits for PROFINET IO: EK-ERTEC 200P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Development/Evaluation Kits for PROFINET IO: EK-ERTEC 200P | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) EU | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) NAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) NAM | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M804PB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M804PB | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M812-1 ADSL-Router | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M812-1 ADSL-Router | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M812-1 ADSL-Router | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M812-1 ADSL-Router | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M816-1 ADSL-Router | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M816-1 ADSL-Router | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M816-1 ADSL-Router | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M816-1 ADSL-Router | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M826-2 SHDSL-Router | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M826-2 SHDSL-Router | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M874-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M874-2 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M874-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M874-3 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M874-3 3G-Router (CN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M874-3 3G-Router (CN) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M876-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M876-3 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M876-3 (ROK) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M876-3 (ROK) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M876-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M876-4 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M876-4 (EU) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M876-4 (EU) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE M876-4 (NAM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE M876-4 (NAM) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE MUM853-1 (A1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE MUM853-1 (A1) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE MUM853-1 (B1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE MUM853-1 (B1) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE MUM853-1 (EU) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE MUM853-1 (EU) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE MUM856-1 (A1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE MUM856-1 (A1) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE MUM856-1 (B1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE MUM856-1 (B1) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE MUM856-1 (CN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE MUM856-1 (CN) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE MUM856-1 (EU) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE MUM856-1 (EU) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE MUM856-1 (RoW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE MUM856-1 (RoW) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE S615 EEC LAN-Router | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE S615 EEC LAN-Router | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE S615 LAN-Router | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE S615 LAN-Router | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W1748-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W1748-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W1748-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W1748-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W1788-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W1788-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W1788-2 EEC M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W1788-2 EEC M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W1788-2 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W1788-2 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W1788-2IA M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W1788-2IA M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W721-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W721-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W721-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W721-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W722-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W722-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W722-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W722-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W722-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W722-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W734-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W734-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W734-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W734-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W734-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W734-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W734-1 RJ45 (USA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W734-1 RJ45 (USA) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W738-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W738-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W738-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W738-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W748-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W748-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W748-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W748-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W748-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W748-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W748-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W748-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W761-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W761-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W761-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W761-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W774-1 M12 EEC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W774-1 M12 EEC | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W774-1 M12 EEC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W774-1 M12 EEC | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W774-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W774-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W774-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W774-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W774-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W774-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W774-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W774-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W774-1 RJ45 (USA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W774-1 RJ45 (USA) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W778-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W778-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W778-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W778-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W778-1 M12 EEC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W778-1 M12 EEC | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W778-1 M12 EEC (USA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W778-1 M12 EEC (USA) | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-2 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-2 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-2 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-2 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-2 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-2 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-2 SFP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-2 SFP | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-2 SFP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-2 SFP | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-2IA RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-2IA RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W786-2IA RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W786-2IA RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W788-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W788-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W788-1 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W788-1 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W788-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W788-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W788-1 RJ45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W788-1 RJ45 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W788-2 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W788-2 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W788-2 M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W788-2 M12 | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
| SCALANCE W788-2 M12 EEC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | SCALANCE W788-2 M12 EEC | ||||
| Vendor: | Siemens | ||||
| Default status: | unknown | ||||
| Версии: |
|
||||
