Куда я попал?
CVE-2021-1678
PUBLISHED
08.10.2024
CNA: microsoft
Windows Print Spooler Spoofing Vulnerability
Обновлено:
08.10.2024
Windows Print Spooler Spoofing Vulnerability
БДУ ФСТЭК
| Идентификатор | Описание |
|---|---|
| BDU:2021-00259 | Уязвимость реализации протокола NTLM операционной системы Windows, связанная с отсутствием защиты служебных данных, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
CVSS
| Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
|---|---|---|---|
| 8.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
| Windows 10 Version 20H2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 10 Version 20H2 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server version 20H2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server version 20H2 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 10 Version 1803 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 10 Version 1803 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 10 Version 1809 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2019 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2019 (Server Core installation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2019 (Server Core installation) | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 10 Version 1909 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 10 Version 1909 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server, version 1909 (Server Core installation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server, version 1909 (Server Core installation) | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 10 Version 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 10 Version 2004 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server version 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server version 2004 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 10 Version 1507 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 10 Version 1507 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 10 Version 1607 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 10 Version 1607 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2016 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2016 (Server Core installation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2016 (Server Core installation) | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 7 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 7 Service Pack 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 7 Service Pack 1 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows 8.1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows 8.1 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2012 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2012 (Server Core installation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2012 (Server Core installation) | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2012 R2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2012 R2 | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
| Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | ||||
| Vendor: | Microsoft | ||||
| Default status: | Не определен | ||||
| Platforms: |
|
||||
| Версии: |
|
||||
| СPE: |
|
||||
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
03.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.