Куда я попал?
CVE-2021-26858
PUBLISHED
04.02.2025
CNA: microsoft
Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
29.12.2023
Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2021-01121 | Уязвимость почтового сервера Microsoft Exchange Server, связанная с недостаточной проверкой вводимых данных, позволяющая нарушителю перезаписать произвольные файлы в системе |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft Exchange Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 22 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 13 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 23 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 14 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 15 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 5 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 6 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 16 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 17 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 7 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 18 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 19 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 21 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 12 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 9 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 10 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 11 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
03.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
04.02.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
active | no | total | 2.0.3 | 04.02.2025 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.