Куда я попал?
CVE-2021-34481
PUBLISHED
04.08.2024
CNA: microsoft
Windows Print Spooler Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
28.12.2023
<p>A remote code execution vulnerability exists when the Windows Print Spooler service improperly performs privileged file operations. An attacker who successfully exploited this vulnerability could run arbitrary code with SYSTEM privileges. An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights.</p>
<p><strong>UPDATE</strong> August 10, 2021: Microsoft has completed the investigation and has released security updates to address this vulnerability. Please see the Security Updates table for the applicable update for your system. We recommend that you install these updates immediately. This security update changes the Point and Print default behavior; please see <a href="https://support.microsoft.com/help/5005652">KB5005652</a>.</p>
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2021-03828 | Уязвимость диспетчера очереди печати Windows Print Spooler операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить привилегии |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
8.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2019 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1909 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1909 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 21H1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 21H1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 2004 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server version 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server version 2004 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 20H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 20H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server version 20H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server version 20H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1507 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1507 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 10 Version 1607 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1607 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2016 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 7 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 7 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 7 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows 8.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 8.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2012 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2012 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
04.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.