Куда я попал?
CVE-2022-20934
PUBLISHED
19.11.2024
CNA: cisco
Обновлено:
25.01.2024
A vulnerability in the CLI of Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Software and Cisco FXOS Software could allow an authenticated, local attacker to execute arbitrary commands on the underlying operating system as root.
This vulnerability is due to improper input validation for specific CLI commands. An attacker could exploit this vulnerability by injecting operating system commands into a legitimate command. A successful exploit could allow the attacker to escape the restricted command prompt and execute arbitrary commands on the underlying operating system. To successfully exploit this vulnerability, an attacker would need valid Administrator credentials.
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-77 | Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в командах (внедрение команд) |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2022-07213 | Уязвимость интерфейса командной строки (CLI) микропрограммного обеспечения межсетевых экранов Cisco Firepower Threat Defense (FTD) и операционных систем Cisco FXOS устройств Cisco серии Firepower 4100 и Firepower 9300, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды |
Доп. Информация
Product Status
Cisco Firepower Threat Defense Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Cisco Firepower Threat Defense Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Cisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
Cisco Firepower Extensible Operating System (FXOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product: | Cisco Firepower Extensible Operating System (FXOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor: | Cisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default status: | Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
03.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
19.11.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 29.01.2024 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.