Куда я попал?
CVE-2022-21840
PUBLISHED
02.01.2025
CNA: microsoft
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
02.01.2025
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2022-00920 | Уязвимость пакетов программ Microsoft 365, Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft SharePoint, Microsoft Office Web Apps, связанная с неверным управлением генерацией кода, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
8.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SharePoint Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SharePoint Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Office 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Office 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Office 2019 for Mac | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Office 2019 for Mac | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Office Online Server | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Office Online Server | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft 365 Apps for Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft 365 Apps for Enterprise | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Office LTSC for Mac 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Office LTSC for Mac 2021 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Office LTSC 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Office LTSC 2021 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
SharePoint Server Subscription Edition Language Pack | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | SharePoint Server Subscription Edition Language Pack | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Excel 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Excel 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Office 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Office 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Office 2013 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Office 2013 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
03.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.