Куда я попал?
CVE-2022-41089
PUBLISHED
22.07.2025
CNA: microsoft
.NET Framework Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
22.07.2025
.NET Framework Remote Code Execution Vulnerability
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2022-07294 | Уязвимость программных платформ Microsoft .NET Core, .NET Framework и .NET, связанная с недостаточной проверкой вводимых данных, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 6.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 6.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET Core 3.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET Core 3.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 7.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 7.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
PowerShell 7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | PowerShell 7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
PowerShell 7.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | PowerShell 7.3 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.6.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.6.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
03.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.