Куда я попал?
CVE-2022-41127
PUBLISHED
02.01.2025
CNA: microsoft
Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics 365 Business Central (On Premises) Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
02.01.2025
Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics 365 Business Central (On Premises) Remote Code Execution Vulnerability
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2022-07396 | Уязвимость программного средства для управления малым и средним бизнесом Microsoft Dynamics 365 Business Central и интегрированной системы управления предприятием Microsoft Dynamics NAV, связанная с недостаточной проверкой вводимых данных, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
8.5 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft Dynamics NAV 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics NAV 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics NAV 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics NAV 2017 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics NAV 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics NAV 2018 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics NAV 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics NAV 2015 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Update | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Update | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 (On-Premise) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 (On-Premise) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
03.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.