Куда я попал?
CVE-2022-41128
PUBLISHED
30.07.2025
CNA: microsoft
Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
02.01.2025
Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2022-06705 | Уязвимость динамически подключаемой библиотеки обработчика сценариев (jscript9.dll) операционной системы Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
8.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 21H1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 21H1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 20H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 20H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 21H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 21H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 21H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 21H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 22H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 22H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 22H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 22H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1507 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1507 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1607 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1607 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 7 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 7 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 7 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 8.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 8.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
30.07.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
active | yes | total | 2.0.3 | 27.01.2025 |
CVE Program Container
Обновлено:
03.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.