Куда я попал?
CVE-2023-1620
PUBLISHED
12.11.2024
CNA: CERTVDE
WAGO: DoS in multiple products in multiple versions using Codesys
Обновлено:
02.10.2024
Multiple WAGO devices in multiple versions may allow an authenticated remote attacker with high privileges to DoS the device by sending a specifically crafted packet to the CODESYS V2 runtime.
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-1288 | Improper Validation of Consistency within Input |
CWE-20 | Некорректная проверка входных данных |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-03639 | Уязвимость микропрограммного обеспечения программируемых логических контроллеров WAGO 750, связанная с недостаточной проверкой вводимых данных, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
4.9 | MEDIUM | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
Доп. Информация
Product Status
750-8202/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8202/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8203/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8203/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8204/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8204/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8206/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8206/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8207/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8207/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8208/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8208/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8210/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8210/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8211/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8211/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8212/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8212/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8213/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8213/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8214/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8214/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8216/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8216/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-8217/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-8217/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-823 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-823 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-332 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-332 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-832/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-832/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-862 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-862 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-890/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-890/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-891 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-891 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-893 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-893 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-331 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-331 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-829 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-829 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-831/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-831/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-852 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-852 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-880/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-880/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-881 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-881 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-882 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-882 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-885/xxx-xxx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-885/xxx-xxx | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
750-889 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | 750-889 | ||||
Vendor: | Wago | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
12.11.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | partial | 2.0.3 | 08.11.2024 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.