Куда я попал?
CVE-2023-20555
PUBLISHED
24.10.2024
CNA: AMD
Обновлено:
08.08.2023
Insufficient input validation in
CpmDisplayFeatureSmm may allow an attacker to corrupt SMM memory by overwriting
an arbitrary bit in an attacker-controlled pointer potentially leading to
arbitrary code execution in SMM.
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-05579 | Уязвимость компонент CpmDisplayFeatureSmm микропрограммного обеспечения процессоров AMD, связанная с записью за границами буфера в памяти, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
Доп. Информация
Product Status
Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors “Matisse” AM4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors “Matisse” AM4 | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors “Vermeer” AM4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors “Vermeer” AM4 | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics “Cezanne” AM4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics “Cezanne” AM4 | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 7000 Series Processors “Raphael” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 7000 Series Processors “Raphael” | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics “Picasso” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics “Picasso” | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics “Renoir” FP5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics “Renoir” FP5 | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Dali”/”Dali” FP5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Dali”/”Dali” FP5 | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Pollock” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Pollock” | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Picasso” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Picasso” | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Renoir” FP6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Renoir” FP6 | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Lucienne” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Lucienne” | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Cezanne” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Cezanne” | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 6000 Series Mobile Processors "Rembrandt" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 6000 Series Mobile Processors "Rembrandt" | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors “Barcelo” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors “Barcelo” | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 7020 Series Mobile Processors “Mendocino” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 7020 Series Mobile Processors “Mendocino” | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
24.10.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 24.10.2024 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.