Куда я попал?
CVE-2023-20598
PUBLISHED
02.08.2024
CNA: AMD
Обновлено:
17.10.2023
An improper privilege management in the AMD Radeon™ Graphics driver may allow an authenticated attacker to craft an IOCTL request to gain I/O control over arbitrary hardware ports or physical addresses resulting in a potential arbitrary code execution.
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-07909 | Уязвимость драйвера ядра (pdfwkrnl.sys) микропрограммного обеспечения графических процессоров AMD Radeon, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и выполнить произвольный код |
Доп. Информация
Product Status
Radeon™ RX 5000 Series Graphics Cards | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Radeon™ RX 5000 Series Graphics Cards | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Radeon™ RX 6000 Series Graphics Cards | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Radeon™ RX 6000 Series Graphics Cards | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Radeon™ RX 7000 Series Graphics Cards | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Radeon™ RX 7000 Series Graphics Cards | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Cards | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Cards | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Cards | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Cards | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Cards | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Cards | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 7045 Series Processors with Radeon™ Graphics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 7045 Series Processors with Radeon™ Graphics | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 7040 Series Processors with Radeon™ Graphics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 7040 Series Processors with Radeon™ Graphics | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 7000 Series Processors with Radeon™ Graphics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 7000 Series Processors with Radeon™ Graphics | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | ||||
Vendor: | AMD | ||||
Default status: | affected | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
27.06.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
poc | no | total | 2.0.3 | 27.06.2024 |
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.