Куда я попал?
CVE-2023-21818
PUBLISHED
01.01.2025
CNA: microsoft
Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability
Обновлено:
01.01.2025
Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-20 | Некорректная проверка входных данных |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-00975 | Уязвимость компонента Windows Secure Channel операционной системы Windows, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.5 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 20H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 20H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 21H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 21H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 21H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 21H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 22H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 22H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1507 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1507 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1607 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1607 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
14.06.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | yes | partial | 2.0.3 | 14.06.2024 |
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.