Куда я попал?
CVE-2023-23384
PUBLISHED
23.01.2025
CNA: microsoft
Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
23.01.2025
Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-122 | Переполнение буфера в динамической памяти |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-02182 | Уязвимость утилиты SQLcmd системы управления базами данных Microsoft SQL Server, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.3 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 4 (QFE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 4 (QFE) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 4 (QFE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 4 (QFE) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2012 for x64-based Systems Service Pack 4 (QFE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2012 for x64-based Systems Service Pack 4 (QFE) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2017 (GDR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2017 (GDR) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 (QFE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 (QFE) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 (GDR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 (GDR) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 (CU 4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 (CU 4) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2019 (GDR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2019 (GDR) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 (GDR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 (GDR) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 Azure Connect Feature Pack | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 Azure Connect Feature Pack | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2019 (CU 18) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2019 (CU 18) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft SQL Server 2022 (GDR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft SQL Server 2022 (GDR) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.