Куда я попал?
CVE-2023-29348
PUBLISHED
14.04.2025
CNA: microsoft
Windows Remote Desktop Gateway (RD Gateway) Information Disclosure Vulnerability
Обновлено:
14.04.2025
Windows Remote Desktop Gateway (RD Gateway) Information Disclosure Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-200 | Разглашение важной информации лицам без соответствующих прав |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-06678 | Уязвимость шлюза удалённых рабочих столов Remote Desktop Gateway (RD Gateway) операционных систем Windows, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.5 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Windows Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
18.12.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | yes | partial | 2.0.3 | 18.12.2024 |
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.