Куда я попал?
CVE-2023-32027
PUBLISHED
28.02.2025
CNA: microsoft
Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
01.01.2025
Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-122 | Переполнение буфера в динамической памяти |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-03631 | Уязвимость библиотеки динамической компоновки Microsoft ODBC Driver for SQL Server, связанная с недостаточной проверкой входных данных, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
НКЦКИ уязвимости
Бюллетени НКЦКИ - уязвимости ПО
Идентификатор | Дата бюллетеня | Описание |
---|---|---|
VULN:20230621-10 | 21.06.2023 | Выполнение произвольного кода в Microsoft ODBC Driver for SQL Server on Windows |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on Linux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on Linux | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on Windows | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on Windows | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on MacOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on MacOS | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on MacOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server on MacOS | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on Linux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server on Linux | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
28.02.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 28.02.2025 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.