Куда я попал?
CVE-2023-36049
PUBLISHED
01.01.2025
CNA: microsoft
.NET, .NET Framework, and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability
Обновлено:
01.01.2025
.NET, .NET Framework, and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-20 | Некорректная проверка входных данных |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-08244 | Уязвимость программной платформы Microsoft .NET Framework, средства разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.6 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:L/E:P/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.7 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 8.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 8.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 6.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 6.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 7.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 7.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.6.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.6.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.