Куда я попал?
CVE-2023-36393
PUBLISHED
01.01.2025
CNA: microsoft
Windows User Interface Application Core Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
01.01.2025
Windows User Interface Application Core Remote Code Execution Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-426 | CWE-426 Untrusted Search Path |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-07967 | Уязвимость интерфейса User Interface Application Core операционных систем Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
НКЦКИ уязвимости
Бюллетени НКЦКИ - уязвимости ПО
Идентификатор | Дата бюллетеня | Описание |
---|---|---|
VULN:20231117-29 | 17.11.2023 | Выполнение произвольного кода в Microsoft Windows User Interface Application Core |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 21H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 21H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 21H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 21H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 22H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 22H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 22H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 22H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 22H3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 22H3 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 Version 23H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 Version 23H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1507 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1507 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 1607 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1607 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
10.06.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 12.03.2024 |
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.