Куда я попал?
CVE-2023-36558
PUBLISHED
01.01.2025
CNA: microsoft
ASP.NET Core Security Feature Bypass Vulnerability
Обновлено:
01.01.2025
ASP.NET Core Security Feature Bypass Vulnerability
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-08245 | Уязвимость программной платформы ASP.NET Core, связанная с ошибками в настройках безопасности, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
6.2 | MEDIUM | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:P/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
.NET 6.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 6.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
ASP.NET Core 6.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | ASP.NET Core 6.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 7.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 7.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 8.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 8.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.7 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
ASP.NET Core 7.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | ASP.NET Core 7.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
ASP.NET Core 8.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | ASP.NET Core 8.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
28.06.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
poc | no | total | 2.0.3 | 28.06.2024 |
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.