Куда я попал?
CVE-2023-39417
PUBLISHED
23.12.2024
CNA: redhat
Postgresql: extension script @substitutions@ within quoting allow sql injection
Обновлено:
23.12.2024
IN THE EXTENSION SCRIPT, a SQL Injection vulnerability was found in PostgreSQL if it uses @extowner@, @extschema@, or @extschema:...@ inside a quoting construct (dollar quoting, '', or ""). If an administrator has installed files of a vulnerable, trusted, non-bundled extension, an attacker with database-level CREATE privilege can execute arbitrary code as the bootstrap superuser.
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-89 | Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в SQL-командах (внедрение SQL-кода) |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-04767 | Уязвимость системы управления базами данных PostgreSQL, связанная с возможностью SQL-инъекций в расширениях, позволяющая нарушителю выполнять произвольный SQL-запрос к базе данных |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.5 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Доп. Информация
Product Status
Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Advanced Cluster Security 4.2 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Advanced Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Advanced Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Update Services for SAP Solutions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Update Services for SAP Solutions | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.0 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.0 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-3.74-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-3.74-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-3.74-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-3.74-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-3.74-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-3.74-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-3.74-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-3.74-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-3.74-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-3.74-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-4.1-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-4.1-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-4.1-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-4.1-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-4.1-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-4.1-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-4.1-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-4.1-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
RHACS-4.1-RHEL-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | RHACS-4.1-RHEL-8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 6 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 6 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unknown |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 7 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 7 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unknown |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Software Collections | |
---|---|
Product: | Red Hat Software Collections |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
26.07.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 26.07.2024 |
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.