Куда я попал?
CVE-2023-42753
PUBLISHED
27.02.2025
CNA: redhat
Kernel: netfilter: potential slab-out-of-bound access due to integer underflow
Обновлено:
15.11.2024
An array indexing vulnerability was found in the netfilter subsystem of the Linux kernel. A missing macro could lead to a miscalculation of the `h->nets` array offset, providing attackers with the primitive to arbitrarily increment/decrement a memory buffer out-of-bound. This issue may allow a local user to crash the system or potentially escalate their privileges on the system.
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-787 | Запись за границами буфера |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2023-06160 | Уязвимость модуля net/netfilter/ipset/ip_set_hash_netportnet.c. ядра операционной системы Linux, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации или повысить свои привилегии |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Доп. Информация
Product Status
Red Hat Enterprise Linux 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 7 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 7 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 7.7 Advanced Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 7.7 Advanced Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Advanced Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Advanced Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Update Services for SAP Solutions | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Update Services for SAP Solutions |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Update Services for SAP Solutions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Update Services for SAP Solutions | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.0 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.0 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.0 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.0 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.0 Extended Update Support | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.0 Extended Update Support |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Virtualization 4 for Red Hat Enterprise Linux 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Virtualization 4 for Red Hat Enterprise Linux 8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 6 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 6 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
27.02.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
poc | no | total | 2.0.3 | 27.02.2025 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.