Куда я попал?
CVE-2023-5685
PUBLISHED
03.03.2025
CNA: redhat
Xnio: stackoverflowexception when the chain of notifier states becomes problematically big
Обновлено:
03.03.2025
A flaw was found in XNIO. The XNIO NotifierState that can cause a Stack Overflow Exception when the chain of notifier states becomes problematically large can lead to uncontrolled resource management and a possible denial of service (DoS).
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-400 | Неконтролируемое использование ресурсов (исчерпание ресурсов) |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2024-04794 | Уязвимость библиотеки для обеспечения неблокирующих операций ввода-вывода (I/O) XNIO, связанная с неконтролируемым потребление ресурсов, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
НКЦКИ уязвимости
Бюллетени НКЦКИ - уязвимости ПО
Идентификатор | Дата бюллетеня | Описание |
---|---|---|
VULN:20250618-6 | 18.06.2025 | Отказ в обслуживании в HPE Telco Service Activator |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.5 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
Доп. Информация
Product Status
EAP 7.4.14 | |
---|---|
Product: | EAP 7.4.14 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat build of Apache Camel 4.4.0 for Spring Boot | |
---|---|
Product: | Red Hat build of Apache Camel 4.4.0 for Spring Boot |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.1 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.3 EUS for RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.4 for RHEL 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.4 for RHEL 8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.4 for RHEL 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.4 for RHEL 9 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.4 on RHEL 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7.4 on RHEL 7 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat build of Apache Camel for Spring Boot 3 | |
---|---|
Product: | Red Hat build of Apache Camel for Spring Boot 3 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat build of Apache Camel - HawtIO 4 | |
---|---|
Product: | Red Hat build of Apache Camel - HawtIO 4 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Red Hat Build of Keycloak | |
---|---|
Product: | Red Hat Build of Keycloak |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Data Grid 8 | |
---|---|
Product: | Red Hat Data Grid 8 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Integration Camel K 1 | |
---|---|
Product: | Red Hat Integration Camel K 1 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Red Hat JBoss Data Grid 7 | |
---|---|
Product: | Red Hat JBoss Data Grid 7 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unknown |
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 8 | |
---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 8 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform Expansion Pack | |
---|---|
Product: | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform Expansion Pack |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat JBoss Fuse Service Works 6 | |
---|---|
Product: | Red Hat JBoss Fuse Service Works 6 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unknown |
СPE: |
|
Red Hat Process Automation 7 | |
---|---|
Product: | Red Hat Process Automation 7 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Red Hat Single Sign-On 7 | |
---|---|
Product: | Red Hat Single Sign-On 7 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
04.06.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | yes | partial | 2.0.3 | 22.04.2024 |
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.