Куда я попал?
CVE-2024-21409
PUBLISHED
23.01.2025
CNA: microsoft
.NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
23.01.2025
.NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-416 | Использование после освобождения |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2024-03190 | Уязвимость программных платформ Microsoft .NET Framework, .NET и средства разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio, связанная с использованием памяти после её освобождения, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.3 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.9 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
PowerShell 7.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | PowerShell 7.3 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
PowerShell 7.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | PowerShell 7.4 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
PowerShell 7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | PowerShell 7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 6.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 6.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 7.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 7.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
.NET 8.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | .NET 8.0 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.6.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.6.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
04.06.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 25.04.2024 |
CVE Program Container
Обновлено:
17.01.2025
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.