Куда я попал?
CVE-2024-29059
PUBLISHED
04.02.2025
CNA: microsoft
.NET Framework Information Disclosure Vulnerability
Обновлено:
31.12.2024
.NET Framework Information Disclosure Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-209 | CWE-209 Generation of Error Message Containing Sensitive Information |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2024-02326 | Уязвимость программной платформы Microsoft .NET Framework, связанная с недостаточной защитой служебных данных, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.5 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Microsoft .NET Framework 4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 4.6.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 4.6.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Microsoft .NET Framework 3.5.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CVE Program Container
Обновлено:
02.08.2024
SSVC and KEV, plus CVSS and CWE if not provided by the CNA.
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
04.02.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
active | yes | partial | 2.0.3 | 04.02.2025 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.