Куда я попал?
CVE-2024-43582
PUBLISHED
29.01.2025
CNA: microsoft
Remote Desktop Protocol Server Remote Code Execution Vulnerability
Обновлено:
29.01.2025
Remote Desktop Protocol Server Remote Code Execution Vulnerability
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-416 | Использование после освобождения |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2024-07936 | Уязвимость сервера подключения удаленного рабочего стола Remote Desktop Protocol Server операционных систем Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
8.1 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Windows 10 Version 1809 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 1809 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 21H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 21H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 21H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 21H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 22H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 22H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 10 Version 22H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 10 Version 22H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 version 22H3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 version 22H3 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 Version 23H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 Version 23H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows 11 Version 24H2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows 11 Version 24H2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
08.10.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 08.10.2024 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.