Куда я попал?
CVE-2024-9997
PUBLISHED
15.11.2024
CNA: autodesk
Autodesk AutoCAD DWG File Parsing Memory Corruption Code Execution Vulnerability
Обновлено:
15.11.2024
A maliciously crafted DWG file when parsed in acdb25.dll through Autodesk AutoCAD can force a Memory Corruption vulnerability. A malicious actor can leverage this vulnerability to cause a crash, write sensitive data, or execute arbitrary code in the context of the current process.
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-120 | CWE-120 Buffer Overflow |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2024-08937 | Уязвимость в файле acdb25.dll программного обеспечения для моделирования, проектирования и черчения AutoCAD, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
Доп. Информация
Product Status
AutoCAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | AutoCAD | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
AutoCAD LT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | AutoCAD LT | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
AutoCAD Architecture | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | AutoCAD Architecture | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
AutoCAD Electrical | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | AutoCAD Electrical | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
AutoCAD Mechanical | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | AutoCAD Mechanical | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
AutoCAD MEP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | AutoCAD MEP | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
AutoCAD Plant 3D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | AutoCAD Plant 3D | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Civil 3D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Civil 3D | ||||
Vendor: | AutoCAD | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Advance Steel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Advance Steel | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
DWG TrueView | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | DWG TrueView | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Infrastructure Parts Editor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Infrastructure Parts Editor | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Inventor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Inventor | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Navisworks Manage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Navisworks Manage | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Navisworks Simulate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Navisworks Simulate | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Revit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Revit | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Vault Basic Client | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Vault Basic Client | ||||
Vendor: | Autodesk | ||||
Default status: | unaffected | ||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
30.10.2024
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 30.10.2024 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.