Куда я попал?
CVE-2025-26597
PUBLISHED
14.04.2025
CNA: redhat
Xorg: xwayland: buffer overflow in xkbchangetypesofkey()
Обновлено:
14.04.2025
A buffer overflow flaw was found in X.Org and Xwayland. If XkbChangeTypesOfKey() is called with a 0 group, it will resize the key symbols table to 0 but leave the key actions unchanged. If the same function is later called with a non-zero value of groups, this will cause a buffer overflow because the key actions are of the wrong size.
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-119 | Выполнение операций за пределами буфера памяти |
НКЦКИ уязвимости
Бюллетени НКЦКИ - уязвимости ПО
Идентификатор | Дата бюллетеня | Описание |
---|---|---|
VULN:20250618-15 | 18.06.2025 | Выполнение произвольного кода в Dell Storage Resource Manager (SRM) and Dell Storage Monitoring and Reporting (SMR) |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
7.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
Доп. Информация
Product Status
Red Hat Enterprise Linux 7 Extended Lifecycle Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 7 Extended Lifecycle Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 7 Extended Lifecycle Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 7 Extended Lifecycle Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.2 Advanced Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.2 Advanced Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.4 Update Services for SAP Solutions | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.6 Advanced Mission Critical Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.6 Advanced Mission Critical Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.6 Telecommunications Update Service | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.6 Telecommunications Update Service | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.6 Update Services for SAP Solutions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.6 Update Services for SAP Solutions | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8.8 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.0 Update Services for SAP Solutions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.0 Update Services for SAP Solutions | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.2 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9.4 Extended Update Support | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9.4 Extended Update Support | ||||
Vendor: | Red Hat | ||||
Default status: | affected | ||||
Версии: |
|
||||
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 6 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 6 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 6 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 6 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unknown |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 8 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 8 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | unaffected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Red Hat Enterprise Linux 9 | |
---|---|
Product: | Red Hat Enterprise Linux 9 |
Vendor: | Red Hat |
Default status: | affected |
СPE: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
25.02.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 25.02.2025 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.