Куда я попал?
CVE-2025-26647
PUBLISHED
16.04.2025
CNA: microsoft
Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability
Обновлено:
16.04.2025
Improper input validation in Windows Kerberos allows an unauthorized attacker to elevate privileges over a network.
CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-20 | Некорректная проверка входных данных |
БДУ ФСТЭК
Идентификатор | Описание |
---|---|
BDU:2025-04135 | Уязвимость реализации сетевого протокола аутентификации Kerberos операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
НКЦКИ уязвимости
Бюллетени НКЦКИ - уязвимости ПО
Идентификатор | Дата бюллетеня | Описание |
---|---|---|
VULN:20250416-1 | 16.04.2025 | Получение конфиденциальной информации в Microsoft Windows Kerberos |
CVSS
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
8.8 | HIGH | 3.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C |
Доп. Информация
Product Status
Windows Server 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2019 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2019 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2025 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2025 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2025 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2016 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2016 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 Service Pack 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 Service Pack 2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product: | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | ||||
Vendor: | Microsoft | ||||
Default status: | Не определен | ||||
Platforms: |
|
||||
Версии: |
|
Ссылки
CISA ADP Vulnrichment
Обновлено:
08.04.2025
Этот блок содержит дополнительную информацию, предоставленную программой CVE для этой уязвимости.
SSVC
Exploitation | Automatable | Technical Impact | Версия | Дата доступа |
---|---|---|---|---|
none | no | total | 2.0.3 | 08.04.2025 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.