Каталоги
В сервис интегрированы наиболее популярные публичных базы знаний:
- Сертификаты СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации опубликованный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, может быть использован для контроля актуальности используемых СЗИ в организации.
- CWE уязвимости - общедоступная публичная база распространенных типов уязвимостей в программном и аппаратном обеспечении, которые могут иметь последствия для безопасности - Common weakness enumeration.
- CVE уязвимости - общедоступная публичная база уязвимостей Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). Миссия программы CVE заключается в выявлении, определении и каталогизации публично раскрываемых уязвимостей в сфере кибербезопасности. Для каждой уязвимости в каталоге существует одна запись CVE. Уязвимости обнаруживаются, затем присваиваются и публикуются организациями по всему миру, которые сотрудничают с программой CVE. Партнеры публикуют записи CVE для единообразного описания уязвимостей. Специалисты в области информационных технологий и кибербезопасности используют записи CVE, чтобы убедиться, что они обсуждают одну и ту же проблему, и координировать свои усилия по определению приоритетности и устранению уязвимостей.
- БДУ ФСТЭК уязвимости - раздел Уязвимости Банка данных уязвимостей опубликованная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю совместно с Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации. Одной из целей создания банка данных угроз безопасности информации является объединение специалистов в области информационной безопасности для решения задач повышения защищенности информационных систем.
- НКЦКИ уязвимости - общедоступная публичная база уязвимостей Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), обеспечивающего координацию деятельности субъектов КИИ по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты.
- MITRE ATT&CK – Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge – Тактики, техники и общеизвестные знания о злоумышленниках. Это основанная на реальных наблюдениях база знаний компании Mitre, содержащая описание тактик, приемов и методов, используемых киберпреступниками. База создана в 2013 году и регулярно обновляется, цель – составление структурированной матрицы используемых киберпреступниками приемов, чтобы упростить задачу реагирования на киберинциденты.
- БДУ ФСТЭК и Новая БДУ ФСТЭК – раздел Угрозы Банка данных угроз, опубликованный в 2015 году Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации, обязателен при моделировании угроз при построении систем защиты персональных данных, критической информационной инфраструктуры, государственных информационных систем.
- Exploits & Shellcodes - база данных эксплойтов поддерживается OffSec, обучающей компанией по информационной безопасности, которая предоставляет различные сертификаты по информационной безопасности, а также услуги по тестированию на проникновение высокого класса.
Каталог Справка открывает раздел документации по каталогам.
Уязвимости CVE, БДУ ФСТЭК и НКЦКИ
Каталоги CVE уязвимости, БДУ ФСТЭК уязвимости и НКЦКИ уязвимости предоставляют дополнительный контент и обогащают информацией описание уязвимостей от сканеров в модуле Технические уязвимости.
Интерфейс каталогов идентичен и содержит следующие блоки:
- Метрики:
- Найденные уязвимости – отображает количество найденных в отчетах от сканеров уязвимостей которые связаны с уязвимостями из каталога, при нажатии на виджет перенаправляет в модуль Технические уязвимости с установленным фильтром по названию каталога (тип фильтра Группа уязвимостей);
- Уязвимые хосты – отображает количество хостов на которых обнаружены уязвимости связанные с уязвимостями из каталога, при нажатии на виджет перенаправляет в модуль Технические уязвимости с установленным фильтром по названию каталога (тип фильтра Группа уязвимостей).
- Табличную часть Каталог уязвимостей:
- Фильтр по полю Идентификатор - особенностью данного фильтра является автоматический разбор текста с последующим извлечением из текста идентификаторов. Для этого необходимо вставить произвольный текст с идентификаторами в поле и добавить в фильтр через кнопку плюс;
- Табличную часть с полями для каталогов CVE и БДУ ФСТЭК:
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Описание - текстовое описание уязвимости;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- CVSS - числовая оценка уязвимости согласно источнику, с указанием даты выявления уязвимости экспертами, оценка отображается цветом согласно оценке CVSS 0.1 – 3.9 Low Зеленый,
4.0 – 6.9 Medium Желтый, 7.0 – 8.9 High Оранжевый, 9.0 – 10.0 Critical Красный.
- Табличную часть с полями для каталогов CVE :
- Дата бюллетеня - информация о дате публикации бюллетеня содержащего уязвимости;
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Информация - текстовое описание уязвимости;
- Вектор атаки - локальный или сетевой вектор атаки;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- Наличие обновления - - флаг, данный статус отображается если база уязвимостей содержит информацию о наличии обновлений от производителя уязвимого ПО;
- Дата выявления - даты выявления уязвимости экспертами.
- Чекбокс «Только обнаруженные уязвимости» - устанавливает фильтр на табличную часть для отображения только обнаруженные уязвимости.
- Функционал для экспорта всех уязвимостей каталога.
- Для каталога добавляется функционал Варианты отображения:
- Бюллетени - изменяет отображение табличной части на реестр бюллетеней, отображает общее количество уязвимостей в бюллетени в поле Уязвимостей в бюллетени и статус по обнаружению в поле Обнаружено - данный статус отображается если хотя бы одна уязвимость из бюллетеня обнаружена в инфраструктуре.
- Уязвимости.
Каталог Exploits & Shellcodes
Каталог используется для обогащения информацией карточек уязвимостей. Каталог хранит описания готовых скриптов и кода, для эксплуатации уязвимостей, из публичного источника Exploit-DB. В карточке эксплойта отображаются все атрибуты, блоки связанные с каталогами уязвимостей CVE, БДУ, НКЦКИ, CWE.
Интерфейс каталогов идентичен и содержит следующие блоки:
Табличную часть Каталог уязвимостей:
Интерфейс каталогов идентичен и содержит следующие блоки:
Табличную часть Каталог уязвимостей:
- Фильтр по типу (exploit или shellcode);
- Фильтр по полю Платформа;
- Чекбокс «Только проверенные» - устанавливает фильтр на табличную часть для отображения только проверенных уязвимостей.
Табличную часть с полями:
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Тип - к какому типу относится уязвимость Exploit / Shellcode;
- Описание - текстовое описание уязвимости;
- Платформа - на каких платформах проявляется;
- Дата публикации - информация о дате публикации;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- Проверено - флаг, данный статус отображается если уязвимость является проверенной.
MITRE ATT&CK, БДУ ФСТЭК, Новая БДУ ФСТЭК
Данные из каталогов MITRE ATT&CK, БДУ ФСТЭК, Новая БДУ ФСТЭК могут использоваться для контекстного наполнения риска в модуле Риски.
Каждый из указанных каталогов сформирован по собственной схеме данных, которая не соответствует подходу оценки риска, используемому в сервисе. Но в основе своей указанные базы описывают все те же риски информационной безопасности, каждый под своим углом. Поэтому они добавлены в сервис и как отдельные компоненты и как основа для создания рисков, угроз или уязвимостей.
Каталоги могут использоваться в сервисе с целью:
- Облегчения процесса формирования рисков, угроз и уязвимостей;
- Обогащения информации по рискам (угрозам, уязвимостям) созданным в сервисе.
- Взгляда на компанию и оценку рисков через публичные каталоги угроз.
Сервис позволяет установить связь между объектами из каталогов и 3 типами объектов сервиса: угрозами, уязвимостями или рисками безопасности:
- Уязвимости могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK и способами реализации Новой БДУ ФСТЭК.
- Угрозы могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK, угрозами и последствиями Новой БДУ ФСТЭК.
- Риски могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK, угрозами, способами реализации и последствиями Новой БДУ ФСТЭК.
Такой широкий выбор возможных связей сделан потому, что объекты из каталогов угроз могут быть или угрозой или уязвимостью в контексте сервиса.
Например, УБИ.004 Угроза аппаратного сброса пароля BIOS из БДУ ФСТЭК в контексте сервиса является уязвимостью, особенностью активов типа Микропрограммное обеспечение, которая может привести к реализации угрозы Несанкционированного локального доступа к BIOS.
В большинстве случаев угрозы из БДУ ФСТЭК и техники из MITRE ATT@CK являются именно уязвимостями, использование которых ведет к реализации угроз безопасности, но бывают и исключения.
Для рисков, угроз и уязвимостей из базы Community связи с каталогами угроз уже установлены.
Связь с каталогом угроз может быть прямой или косвенной. Например, если уязвимость связана с угрозой из БДУ ФСТЭК то и все риски, в составе которых есть данная уязвимость будут автоматически связаны с угрозой из БДУ ФСТЭК.
Каталог БДУ ФСТЭК - это реестр рисков от банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России.
Каждая угроза содержит описание, рекомендации к каким типам активов может быть применена эта угроза, классификация по свойствам информации и вероятные источники угрозы. Дополнительно в блоке Связанные риски указаны связанные риски, а в блоке Каталоги указываются связи с записями из других каталогов.
Каталог Новая БДУ ФСТЭК от банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России содержит:
- матрицу Способы реализации (возникновения угроз) - каждая ячейка которых содержит описание поверхности атаки: группу способов, уровень возможностей нарушителя, возможные реализуемые угрозы, компоненты объектов воздействия, возможные меры защиты;
- Негативные последствия - перечень негативных последствий в классификации ФСТЭК в виде кода и описания;
- Угрозы - реестр угроз с описанием, каждая угроза содержит возможные объекты воздействия и возможные способы реализации угроз;
- Объекты - перечень объектов последствий с описанием и компонентами которые могут входить в состав объекта;
- Компоненты - перечень компонентов объектов воздействия с указанием объектов воздействия на которых они могут располагаться;
- Нарушители - уровни возможностей нарушителей классифицированные по возможностям и компетенции;
- Меры защиты - в терминологии SECURITM это список требований выполнение которых сокращает возможности нарушителя.
Каталог MITRE ATT&CK содержит:
- Матрица - содержит тактики и техники злоумышленника, позволяет на основании тактики или техники создать риск или уязвимость, в матрице указаны связи с рисками в базе Community и с рисками в базе команды;
- Тактики - направления действия нарушителя на том или ином этапе cyberkillchane;
- Техники - конкретные действия нарушителя для достижения цели на конкретном шаге cyberkillchane;
- Контрмеры - в терминологии SECURITM это список требований выполнение которых сокращает возможности нарушителя;
- Преступные группы - описание APT группировок и их особенности и модель поведения;
- Инструменты - ПО используемое нарушителями для вредоносного воздействия.
Матрицы могут использоваться для построения тепловой карты рисков наложенных на матрицы угроз и уязвимостей.
Уязвимости CWE
Каталог CWE уязвимости предоставляет дополнительный контент и обогащают информацией описание уязвимостей от сканеров в модуле Технические уязвимости.
Интерфейс каталогов идентичен и содержит следующие блоки:
- Табличную часть Каталог уязвимостей:
- Фильтр по полю Идентификатор;
- Табличную часть с полями:
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Имя - текстовое описание уязвимости;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- Чекбокс «Только обнаруженные уязвимости» - устанавливает фильтр на табличную часть для отображения только обнаруженные уязвимости.
Сертификаты СЗИ
Каталог Сертификаты СЗИ может быть использован в модуле Активы как источник информации для поля Номер сертификата СЗИ. В модуле активов есть возможность вести реестр СЗИ используемых в организации, в свою очередь каталог сертификатов СЗИ позволяет связать актив с каталогом через поле актива Номер сертификата СЗИ.
Каталог Сертификаты СЗИ содержит реестр с информацией о номере сертификата, сроке действия сертификата и сроке поддержки СЗИ. Кроме реестра каталог содержит следующие метрики:
- Имеющиеся СЗИ - отображает количество активов у которых заполнено поле Номер сертификата СЗИ;
- Скоро будут просрочены - отображает количество активов у которых срок действия сертификата меньше 90 календарных дней;
- Просроченные сертификаты - отображает количество активов у которых срок действия сертификата уже истек;
- Истекшая поддержка - отображает количество активов у которых срок действия сертификата уже истек.
Каждая метрика ведёт в реестр активов и выводит список СЗИ, отфильтрованный по соответствующим параметрам.
Нажав на просмотр сертификата, мы увидим карточку сертификата, сервис хранит информацию о следующих данных:
- Номер сертификата;
- Дата внесения в реестр;
- Срок действия сертификата;
- Срок окончания тех. поддержки;
- Наименование средства (шифр);
- Схема сертификации;
- Испытательная лаборатория;
- Орган по сертификации;
- Заявитель;
- Наименования документов соответствия;
- Реквизиты заявителя.
Реестр обновляется автоматически один раз в месяц.
При выборе или изменении значения поля Номер сертификата СЗИ в карточке актива связанные поля заполняются автоматически из данных сертификата: проставляется признак Сертифицировано, а также срок действия сертификата и срок окончания технической поддержки. При очистке поля Номер сертификата СЗИ эти поля очищаются. Заполнение происходит автоматически, отдельно вносить эти значения вручную не требуется.
При выборе или изменении значения поля Номер сертификата СЗИ в карточке актива связанные поля заполняются автоматически из данных сертификата: проставляется признак Сертифицировано, а также срок действия сертификата и срок окончания технической поддержки. При очистке поля Номер сертификата СЗИ эти поля очищаются. Заполнение происходит автоматически, отдельно вносить эти значения вручную не требуется.
Куда я попал?
CVE-2026-35159
PUBLISHED
07.07.2026
CNA: dell
Обновлено:
03.07.2026
Dell Client Platform BIOS contains an Authentication Bypass by Primary Weakness vulnerability. An unauthenticated attacker with physical access could potentially exploit this vulnerability, leading to Information Disclosure.
CWE
| Идентификатор | Описание |
|---|---|
| CWE-305 | The authentication algorithm is sound, but the implemented mechanism can be bypassed as the result of a separate weakness that is primary to the authentication error. |
CVSS
| Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
|---|---|---|---|
| 5.3 | MEDIUM | 3.1 | CVSS:3.1/AV:P/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:L |
Доп. Информация
Product Status
| Inspiron 15 3520 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Inspiron 15 3520 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| G15 5530 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | G15 5530 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware 16 Area-51 AA16250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware 16 Area-51 AA16250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware 16 Aurora AC16250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware 16 Aurora AC16250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware 16X Aurora AC16251 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware 16X Aurora AC16251 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware 18 Area-51 AA18250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware 18 Area-51 AA18250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware Area-51 AAT2250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware Area-51 AAT2250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware Aurora ACT1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware Aurora ACT1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware m15 R6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware m15 R6 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware m15 R7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware m15 R7 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware m16 R1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware m16 R1 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware m16 R2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware m16 R2 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware m18 R1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware m18 R1 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware M18 R2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware M18 R2 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware x14 R2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware x14 R2 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware x16 R1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware x16 R1 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Alienware X16 R2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Alienware X16 R2 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| ChengMing 3900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | ChengMing 3900 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| ChengMing 3910/3911 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | ChengMing 3910/3911 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Dell 14 DC14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Dell 14 DC14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| 14 Plus 2-in-1 DB04250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | 14 Plus 2-in-1 DB04250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| 14 Plus DB14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | 14 Plus DB14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| 15 DC15250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | 15 DC15250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| 16 Plus 2-in-1 DB06250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | 16 Plus 2-in-1 DB06250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| 16 Plus DB16250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | 16 Plus DB16250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| 24 All-in-One EC24250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | 24 All-in-One EC24250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| 27 All-in-One EC27250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | 27 All-in-One EC27250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| G15 5510 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | G15 5510 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| G15 5511 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | G15 5511 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| G15 5520 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | G15 5520 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| G16 7620 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | G16 7620 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| G16 7630 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | G16 7630 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 13 Plus PB13250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 13 Plus PB13250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 13 Plus PB13255 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 13 Plus PB13255 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 13 Premium PA13250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 13 Premium PA13250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 14 Essential PV14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 14 Essential PV14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 14 PC14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 14 PC14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 14 Plus PB14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 14 Plus PB14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 14 Plus PB14255 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 14 Plus PB14255 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 14 Premium PA14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 14 Premium PA14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 16 PC16250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 16 PC16250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 16 Plus PB16250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 16 Plus PB16250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 16 Plus PB16255 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 16 Plus PB16255 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro 24 All-In-One Plus QB24250 / Pro 24 All-In-One QC24250 / Pro 24 All-In-One QC24251 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro 24 All-In-One Plus QB24250 / Pro 24 All-In-One QC24250 / Pro 24 All-In-One QC24251 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Laptop PC14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Laptop PC14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Laptop PC16250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Laptop PC16250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Max 14 MC14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Max 14 MC14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Max 14 MC14255 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Max 14 MC14255 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Max 16 MC16250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Max 16 MC16250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Max 16 MC16255 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Max 16 MC16255 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Max Micro FCM2250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Max Micro FCM2250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Max Slim FCS1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Max Slim FCS1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Max Tower T2 FCT2250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Max Tower T2 FCT2250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Micro / QCM1255 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Micro / QCM1255 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Micro Plus QBM1250 / Pro Micro QCM1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Micro Plus QBM1250 / Pro Micro QCM1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Micro/Micro Plus QCM1250/QBM1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Micro/Micro Plus QCM1250/QBM1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Precision 7 T1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Precision 7 T1 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Rugged 10 Tablets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Rugged 10 Tablets | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Rugged 12 Tablet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Rugged 12 Tablet | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Rugged 13 RA13250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Rugged 13 RA13250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Rugged 14 RB14250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Rugged 14 RB14250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Slim / QCS1255 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Slim / QCS1255 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Slim Essential QVS1260 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Slim Essential QVS1260 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Slim Plus QBS1250 / Pro Slim QCS1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Slim Plus QBS1250 / Pro Slim QCS1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Slim Plus QBS1250/Pro Slim QCS1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Slim Plus QBS1250/Pro Slim QCS1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Tower / QCT1255 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Tower / QCT1255 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Tower Essential QVT1260 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Tower Essential QVT1260 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Tower Plus QBT1250 / Pro Tower QCT1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Tower Plus QBT1250 / Pro Tower QCT1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Pro Tower Plus QBT1250/Pro Tower QCT1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Pro Tower Plus QBT1250/Pro Tower QCT1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
| Default status: | unaffected | ||||
| Версии: |
|
||||
| Slim ECS1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product: | Slim ECS1250 | ||||
| Vendor: | Dell | ||||
