Каталоги
В сервис интегрированы наиболее популярные публичных базы знаний:
- Сертификаты СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации опубликованный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, может быть использован для контроля актуальности используемых СЗИ в организации.
- CVE уязвимости - общедоступная публичная база уязвимостей Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). Миссия программы CVE заключается в выявлении, определении и каталогизации публично раскрываемых уязвимостей в сфере кибербезопасности. Для каждой уязвимости в каталоге существует одна запись CVE. Уязвимости обнаруживаются, затем присваиваются и публикуются организациями по всему миру, которые сотрудничают с программой CVE. Партнеры публикуют записи CVE для единообразного описания уязвимостей. Специалисты в области информационных технологий и кибербезопасности используют записи CVE, чтобы убедиться, что они обсуждают одну и ту же проблему, и координировать свои усилия по определению приоритетности и устранению уязвимостей.
- БДУ ФСТЭК уязвимости - раздел Уязвимости Банка данных уязвимостей опубликованная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю совместно с Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации. Одной из целей создания банка данных угроз безопасности информации является объединение специалистов в области информационной безопасности для решения задач повышения защищенности информационных систем.
- НКЦКИ уязвимости - общедоступная публичная база уязвимостей Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), обеспечивающего координацию деятельности субъектов КИИ по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты.
- MITRE ATT&CK – Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge – Тактики, техники и общеизвестные знания о злоумышленниках. Это основанная на реальных наблюдениях база знаний компании Mitre, содержащая описание тактик, приемов и методов, используемых киберпреступниками. База создана в 2013 году и регулярно обновляется, цель – составление структурированной матрицы используемых киберпреступниками приемов, чтобы упростить задачу реагирования на киберинциденты.
- БДУ ФСТЭК и Новая БДУ ФСТЭК – раздел Угрозы Банка данных угроз, опубликованный в 2015 году Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации, обязателен при моделировании угроз при построении систем защиты персональных данных, критической информационной инфраструктуры, государственных информационных систем.
Каталог Справка открывает раздел документации по каталогам.
Уязвимости CVE, БДУ ФСТЭК и НКЦКИ
Каталоги CVE уязвимости, БДУ ФСТЭК уязвимости и НКЦКИ уязвимости предоставляют дополнительный контент и обогащают информацией описание уязвимостей от сканеров в модуле Технические уязвимости.
Интерфейс каталогов идентичен и содержит следующие блоки:
- Метрики:
- Найденные уязвимости – отображает количество найденных в отчетах от сканеров уязвимостей которые связаны с уязвимостями из каталога, при нажатии на виджет перенаправляет в модуль Технические уязвимости с установленным фильтром по названию каталога (тип фильтра Группа уязвимостей);
- Уязвимые хосты – отображает количество хостов на которых обнаружены уязвимости связанные с уязвимостями из каталога, при нажатии на виджет перенаправляет в модуль Технические уязвимости с установленным фильтром по названию каталога (тип фильтра Группа уязвимостей).
- Табличную часть Каталог уязвимостей:
- Фильтр по полю Идентификатор - особенностью данного фильтра является автоматический разбор текста с последующим извлечением из текста идентификаторов. Для этого необходимо вставить произвольный текст с идентификаторами в поле и добавить в фильтр через кнопку плюс;
- Табличную часть с полями для каталогов CVE и БДУ ФСТЭК:
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Описание - текстовое описание уязвимости;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- CVSS - числовая оценка уязвимости согласно источнику, с указанием даты выявления уязвимости экспертами, оценка отображается цветом согласно оценке CVSS 0.1 – 3.9 Low Зеленый,
4.0 – 6.9 Medium Желтый, 7.0 – 8.9 High Оранжевый, 9.0 – 10.0 Critical Красный.
- Табличную часть с полями для каталогов CVE :
- Дата бюллетеня - информация о дате публикации бюллетеня содержащего уязвимости;
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Информация - текстовое описание уязвимости;
- Вектор атаки - локальный или сетевой вектор атаки;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- Наличие обновления - - флаг, данный статус отображается если база уязвимостей содержит информацию о наличии обновлений от производителя уязвимого ПО;
- Дата выявления - даты выявления уязвимости экспертами.
- Чекбокс «Только обнаруженные уязвимости» - устанавливает фильтр на табличную часть для отображения только обнаруженные уязвимости.
- Функционал для экспорта всех уязвимостей каталога.
- Для каталога добавляется функционал Варианты отображения:
- Бюллетени - изменяет отображение табличной части на реестр бюллетеней, отображает общее количество уязвимостей в бюллетени в поле Уязвимостей в бюллетени и статус по обнаружению в поле Обнаружено - данный статус отображается если хотя бы одна уязвимость из бюллетеня обнаружена в инфраструктуре.
- Уязвимости.
MITRE ATT&CK, БДУ ФСТЭК, Новая БДУ ФСТЭК
Данные из каталогов MITRE ATT&CK, БДУ ФСТЭК, Новая БДУ ФСТЭК могут использоваться для контекстного наполнения риска в модуле Риски.
Каждый из указанных каталогов сформирован по собственной схеме данных, которая не соответствует подходу оценки риска, используемому в сервисе. Но в основе своей указанные базы описывают все те же риски информационной безопасности, каждый под своим углом. Поэтому они добавлены в сервис и как отдельные компоненты и как основа для создания рисков, угроз или уязвимостей.
Каталоги могут использоваться в сервисе с целью:
- Облегчения процесса формирования рисков, угроз и уязвимостей;
- Обогащения информации по рискам (угрозам, уязвимостям) созданным в сервисе.
- Взгляда на компанию и оценку рисков через публичные каталоги угроз.
Сервис позволяет установить связь между объектами из каталогов и 3 типами объектов сервиса: угрозами, уязвимостями или рисками безопасности:
- Уязвимости могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK и способами реализации Новой БДУ ФСТЭК.
- Угрозы могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK, угрозами и последствиями Новой БДУ ФСТЭК.
- Риски могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK, угрозами, способами реализации и последствиями Новой БДУ ФСТЭК.
Такой широкий выбор возможных связей сделан потому, что объекты из каталогов угроз могут быть или угрозой или уязвимостью в контексте сервиса.
Например, УБИ.004 Угроза аппаратного сброса пароля BIOS из БДУ ФСТЭК в контексте сервиса является уязвимостью, особенностью активов типа Микропрограммное обеспечение, которая может привести к реализации угрозы Несанкционированного локального доступа к BIOS.
В большинстве случаев угрозы из БДУ ФСТЭК и техники из MITRE ATT@CK являются именно уязвимостями, использование которых ведет к реализации угроз безопасности, но бывают и исключения.
Для рисков, угроз и уязвимостей из базы Community связи с каталогами угроз уже установлены.
Связь с каталогом угроз может быть прямой или косвенной. Например, если уязвимость связана с угрозой из БДУ ФСТЭК то и все риски, в составе которых есть данная уязвимость будут автоматически связаны с угрозой из БДУ ФСТЭК.
Каталог БДУ ФСТЭК - это реестр рисков от банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России.
Каждая угроза содержит описание, рекомендации к каким типам активов может быть применена эта угроза, классификация по свойствам информации и вероятные источники угрозы. Дополнительно в блоке Связанные риски указаны связанные риски, а в блоке Каталоги указываются связи с записями из других каталогов.
Каталог Новая БДУ ФСТЭК от банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России содержит:
- матрицу Способы реализации (возникновения угроз) - каждая ячейка которых содержит описание поверхности атаки: группу способов, уровень возможностей нарушителя, возможные реализуемые угрозы, компоненты объектов воздействия, возможные меры защиты;
- Негативные последствия - перечень негативных последствий в классификации ФСТЭК в виде кода и описания;
- Угрозы - реестр угроз с описанием, каждая угроза содержит возможные объекты воздействия и возможные способы реализации угроз;
- Объекты - перечень объектов последствий с описанием и компонентами которые могут входить в состав объекта;
- Компоненты - перечень компонентов объектов воздействия с указанием объектов воздействия на которых они могут располагаться;
- Нарушители - уровни возможностей нарушителей классифицированные по возможностям и компетенции;
- Меры защиты - в терминологии SECURITM это список требований выполнение которых сокращает возможности нарушителя.
Каталог MITRE ATT&CK содержит:
- Матрица - содержит тактики и техники злоумышленника, позволяет на основании тактики или техники создать риск или уязвимость, в матрице указаны связи с рисками в базе Community и с рисками в базе команды;
- Тактики - направления действия нарушителя на том или ином этапе cyberkillchane;
- Техники - конкретные действия нарушителя для достижения цели на конкретном шаге cyberkillchane;
- Контрмеры - в терминологии SECURITM это список требований выполнение которых сокращает возможности нарушителя;
- Преступные группы - описание APT группировок и их особенности и модель поведения;
- Инструменты - ПО используемое нарушителями для вредоносного воздействия.
Матрицы могут использоваться для построения тепловой карты рисков наложенных на матрицы угроз и уязвимостей.
Сертификаты СЗИ
Каталог Сертификаты СЗИ может быть использован в модуле Активы как источник информации для поля Номер сертификата СЗИ. В модуле активов есть возможность вести реестр СЗИ используемых в организации, в свою очередь каталог сертификатов СЗИ позволяет связать актив с каталогом через поле актива Номер сертификата СЗИ.
Каталог Сертификаты СЗИ содержит реестр с информацией о номере сертификата, сроке действия сертификата и сроке поддержки СЗИ. Кроме реестра каталог содержит следующие метрики:
- Имеющиеся СЗИ - отображает количество активов у которых заполнено поле Номер сертификата СЗИ;
- Скоро будут просрочены - отображает количество активов у которых срок действия сертификата меньше 90 календарных дней;
- Просроченные сертификаты - отображает количество активов у которых срок действия сертификата уже истек;
- Истекшая поддержка - отображает количество активов у которых срок действия сертификата уже истек.
Каждая метрика ведёт в реестр активов и выводит список СЗИ, отфильтрованный по соответствующим параметрам.
Нажав на просмотр сертификата, мы увидим карточку сертификата, сервис хранит информацию о следующих данных:
- Номер сертификата;
- Дата внесения в реестр;
- Срок действия сертификата;
- Срок окончания тех. поддержки;
- Наименование средства (шифр);
- Схема сертификации;
- Испытательная лаборатория;
- Орган по сертификации;
- Заявитель;
- Наименования документов соответствия;
- Реквизиты заявителя.
Реестр обновляется автоматически один раз в месяц.
Куда я попал?
100)" :class="{'content-width-sticky': scrolled}" class="overflow-auto w-100">
CWE-250
Execution with Unnecessary Privileges
The product performs an operation at a privilege level that is higher than the minimum level required, which creates new weaknesses or amplifies the consequences of other weaknesses.
| Тип уязвимости: | Не зависит от других уязвимостей |
| Вероятность эксплойта: |
Medium
|
Идентификаторы ФСТЭК уязвимостей
Идентификатор, базы данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
| Идентификатор | Описание |
|---|---|
| BDU:2019-01404 | Уязвимость модуля MPM веб-сервера Apache HTTP, связанная с использованием памяти после её освобождения, позволяющая нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным, нарушить их целостность, а также вызвать отказ в обслуживании |
| BDU:2019-02847 | Уязвимость операционной системы FortiOS, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2019-02853 | Уязвимость функции virConnectGetDomainCapabilities() библиотеки управления виртуализацией Libvirt, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код или повысить свои привилегии |
| BDU:2019-02854 | Уязвимость функций virConnectBaselineHypervisorCPU() и virConnectCompareHypervisorCPU() библиотеки управления виртуализацией Libvirt, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код или повысить свои привилегии |
| BDU:2020-05161 | Уязвимость интерфейса командной строки (CLI) программно-определяемой сети Cisco SD-WAN, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2020-05162 | Уязвимость программно-определяемой сети Cisco SD-WAN, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2020-05165 | Уязвимость программно-определяемой сети Cisco SD-WAN, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2020-05196 | Уязвимость функции передачи системных файлов программно-определяемой сети Cisco SD-WAN, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и получить доступ на изменение, добавление или удаление данных |
| BDU:2020-05198 | Уязвимость программно-определяемой сети Cisco SD-WAN, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2021-00974 | Уязвимость утилиты dexp операционной системы Junos, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2021-00980 | Уязвимость компонента telnetd.real операционной системы Junos, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2021-01218 | Уязвимость функции show_transport_handle ядра операционной системы Linux, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации |
| BDU:2021-01666 | (ДУБЛИКАТ)Уязвимость подсистемы iSCSI ядра операционных систем Linux, позволяющая нарушителю нарушить конфиденциальность, целостность и доступность данных |
| BDU:2021-01950 | Уязвимость функции передачи системных файлов программно-определяемой сети Cisco SD-WAN, позволяющая нарушителю перезаписать произвольные файлы |
| BDU:2021-03394 | Уязвимость компонента net/packet/af_packet.c ядра операционной системы Linux, связанная с выходом операции за допустимые границы буфера данных, позволяющая нарушителю получить доступ к конфиденциальной информации или вызвать отказ в обслуживании |
| BDU:2022-00028 | Уязвимость средств антивирусной защиты Bitdefender Total Security и Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST), связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2022-02435 | Уязвимость интерпретатора TCL-сценариев (Tool Command Language) операционной системы Cisco IOS XE, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2022-02694 | Уязвимость набора функции OCI (Open Container Initiative) Hotdog, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2022-02946 | Уязвимость программы для журналирования Java-программ Log4j, связанная с небезопасным управлением привилегиями, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2022-03407 | Уязвимость программной платформы Cisco IOx, существующая из-за неверного ограничения имени пути к каталогу с ограниченным доступом, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2022-03982 | Уязвимость программного обеспечения устройства для маркировки бюллетеней ImageCast X, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2022-04309 | Уязвимость микропрограммного обеспечения Ethernet-коммутатора Bosch PRA-ES8P2S, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности и повысить свои привилегии до уровня root |
| BDU:2022-04342 | Уязвимость OCI (Open Container Initiative) Hotdog, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2022-04616 | Уязвимость программной платформы Cisco IOX, существующая из-за неверного ограничения имени пути к каталогу с ограниченным доступом, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2022-04840 | Уязвимость микропрограммного обеспечения преобразователей портов Digi ConnectPort X2D, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2022-05761 | Уязвимость команды shell командной оболочки для интерактивных вычислений IPython, позволяющая нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным, нарушить их целостность, а также вызвать отказ в обслуживании |
| BDU:2022-06153 | Уязвимость программного комплекса Valmet System 2019 (Metso DNA), связанная с небезопасным управлением привилегиями, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2022-06485 | Уязвимость демона управления Management Daemon (MGD) операционных систем Juniper Networks Junos OS Evolved, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2022-07023 | Уязвимость микропрограммного обеспечения вычислительных платформ Moxa серий UC-8100A-ME-T, UC-2100, UC-2100-W, UC-3100, UC-5100, UC-8100, UC-8100-ME-T, UC-8200, UC-8410A, UC-8580, UC-8540 IIoT-шлюза AIG-300, промышленного компьютера DA-662C-16-LX, св... |
| BDU:2022-07173 | Уязвимость интерфейса API Redfish микропрограммного обеспечения контроллеров удаленного управления AMI MegaRAC, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2022-07204 | Уязвимость средства защиты Fortinet FortiClient for Windows, связанная с небезопасным управлением привилегиями, позволяющая нарушителю записывать произвольные файлы |
| BDU:2023-02118 | Уязвимость подсистемы проверки разрешений Bluetooth ядра операционной системы Linux, позволяющая нарушителю выполнять произвольные команды |
| BDU:2023-02377 | Уязвимость микропрограммного обеспечения медицинских устройств Illumina Universal Copy Service, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию, загружать и выполнять код с повышенными привилегиями |
| BDU:2023-02918 | Уязвимость встроенного программного обеспечения контроллера ARIS, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии в системе |
| BDU:2023-03000 | Уязвимость средства пересылки событий системного журнала IBM QRadar WinCollect Agent, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и выполнить произвольные команды |
| BDU:2023-04040 | Уязвимость ядра Jupyter Core среды интерактивной разработки и выполнения кода Jupyter Notebook, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию, загружать и выполнять код с повышенными привилегиями |
| BDU:2023-05110 | Уязвимость инженерного программного обеспечения SICAM TOOLBOX II, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю выполнять произвольные команды с повышенными привилегиями |
| BDU:2023-05367 | Уязвимость программного конфигуратора для создания, управления и развертывания энергосистем SEL-5037 SEL Grid Configurator, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код c административными привил... |
| BDU:2023-06886 | Уязвимость пользовательского интерфейса плагина интеграции между SnapCenter и VMware SnapCenter Plugin for VMware vSphere (SCV), позволяющая нарушителю изменить настройки электронной почты |
| BDU:2023-07597 | Уязвимость компонента проверки устанавливаемых пакетов операционной системы "Аврора", позволяющая нарушителю выполнить код с повышенными привилегиями |
| BDU:2024-01231 | Уязвимость веб-приложения зарядной станции Hardy Barth cPH2 eCharge Ladestation, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-03947 | Уязвимость операционной системы PowerScale OneFS, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-04207 | Уязвимость драйвера программного обеспечения графического процессора NVIDIA GPU Display Driver for Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код, раскрыть защищаемую информацию, вызвать отказ в обслуживании или повысить свои привилегии |
| BDU:2024-04398 | Уязвимость демона kruise-daemon средства автоматизированного управления приложениями в Kubernetes Kruise, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации и повысить свои привилегии |
| BDU:2024-04475 | Уязвимость режима Kiosk Mode систем ультразвуковой диагностики GE HealthCare, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности, получить несанкционированный доступ к защищаемой информации и повысить свои привилегии |
| BDU:2024-04850 | Уязвимость драйвера программного обеспечения графического процессора NVIDIA GPU Display Driver, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код, повысить свои привилегии или раскрыть защищаемую информацию |
| BDU:2024-05068 | Уязвимость программного обеспечения взаимодействия модулей и служб в кластерах Kubernetes Submariner Operator, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю запустить на узле произвольный контейнер |
| BDU:2024-05528 | Уязвимость операционной системы PowerScale OneFS, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-05727 | Уязвимость демона vsftpd микропрограммного обеспечения многофункциональных устройств Toshiba e-STUDIO, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2024-05944 | Уязвимость компонента TCP IP Connectivity Utilities операционных систем IBM i, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-06104 | Уязвимость интерфейса командной строки (CLI) операционной системы Cisco AsyncOS интернет-шлюзов Cisco Secure Web Appliance (бывшее название "Cisco Web Security Appliances"), позволяющая нарушителю выполнить произвольные системные команды |
| BDU:2024-06828 | Уязвимость локальной базы данных систем управления процессами Siemens SIMATIC PCS 7, OpenPCS 7 и SCADA-системы SIMATIC WinCC, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код с повышенными привилегиями |
| BDU:2024-07024 | Уязвимость средства управления информационной инфраструктурой Cisco Application Policy Infrastructure Controller, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код и повысить свои привилегии до уровня root |
| BDU:2024-07219 | Уязвимость плагина резервного копирования и восстановления данных на компьютерах и серверах Acronis Backup программных средств cPanel WHM, Plesk, DirectAdmin для операционной системы Linux, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-07555 | Уязвимость программного обеспечения управления виртуальной инфраструктурой VMware vCenter Server, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-07713 | Уязвимость компонента openshift4/ose-docker-builder корпоративной платформы Red Hat OpenShift Container Platform, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии на узле, на котором выполняется контейнер |
| BDU:2024-08148 | Уязвимость программы входа в систему Winlogon операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-08271 | Уязвимость микропрограммного обеспечения камер Synology BC500, Synology TC500 и Synology CC400W, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2024-08701 | Уязвимость веб-интерфейса управления микропрограммного обеспечения устройств IP-телефонии Cisco Analog Telephone Adapter (ATA) серии 190, позволяющая нарушителю выполнить команды от имени пользователя Admin |
| BDU:2024-08942 | Уязвимость службы Guest Agent Service эмулятора аппаратного обеспечения QEMU, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии в системе |
| BDU:2024-09188 | Уязвимость компонента Oracle Database RDBMS Security системы управления базами данных Oracle Database Server, позволяющая нарушителю получить полный контроль над системой |
| BDU:2024-09300 | Уязвимость программного средства для обеспечения безопасного удаленного доступа к данным Palo Alto Networks GlobalProtect App, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-09640 | Уязвимость системы сетевого управления для мониторинга промышленными сетями Siemens SINEC NMS, связанная с недостатками разграничения привилегий, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды |
| BDU:2024-09690 | Уязвимость сетевой операционной системы SmartFabric OS10, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды |
| BDU:2024-10482 | Уязвимость образа Docker средства регистрации посылок и отправлений Incoming Goods Suite, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-11471 | Уязвимости программного средства защиты доступа к приложениям в среде Docker IBM Security Verify Access Docker, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-01688 | Уязвимость драйвера AmdPlatformRasSspSmm микропрограммного обеспечения процессоров AMD, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2025-02083 | Уязвимость демона dockerd программного обеспечение для управления сетью SAN Brocade SANnav, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-02305 | Уязвимость системы управления доступом IBM Security Verify Access, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-02701 | Уязвимость микропрограммного обеспечения контроллера Wiren Board, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды |
| BDU:2025-02704 | Уязвимость микропрограммного обеспечения контроллера Wiren Board, связанная с отсутствием реализации аутентификации при смене прав доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-03265 | Уязвимость сетевой операционной системы SmartFabric OS10, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-04325 | Уязвимость компонента "FileSystemConfigSetService" поискового сервера Apache Solr, позволяющая нарушителю загрузить вредоносный код |
| BDU:2025-04591 | Уязвимость клиента программного средства для обеспечения удаленного доступа SonicWall NetExtender, позволяющая нарушителю удалить произвольные файлы |
| BDU:2025-04592 | Уязвимость клиента программного средства для обеспечения удаленного доступа SonicWall NetExtender, позволяющая нарушителю получить доступ на изменение данных |
| BDU:2025-05618 | Уязвимость функции logfile_reopen() терминального мультиплексора GNU screen, позволяющая нарушителю осуществить запись данных в произвольный файл с root-привилегиями |
| BDU:2025-06424 | Уязвимость устройства для управления и обслуживания серверов Power Hardware Management Console (HMC), связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды |
| BDU:2025-06473 | Уязвимость платформы для оптической транспортной сети Ribbon Communications Apollo 9608, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю оказать влияние на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации |
| BDU:2025-06474 | Уязвимость платформы для оптической транспортной сети Ribbon Communications Apollo 9608, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю оказать влияние на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации |
| BDU:2025-07084 | Уязвимость библиотеки libblockdev, связанная с возможностью монтирования файловой системы и управлением накопителями в результате некорректного разграничения доступа при обращении к демону udisks, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии до ур... |
| BDU:2025-07292 | Уязвимость библиотеки QBRM средства резервного копирования, восстановления и архивирования IBM Backup, Recovery and Media Services (BRMS) операционной системы IBM i, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и выполнить произвольный код |
| BDU:2025-07293 | Уязвимость контейнера программного средства интеграции данных IBM Security Verify Directory, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и выполнить произвольные команды |
| BDU:2025-07974 | Уязвимость службы OAM платформы управления сетями Nokia Single RAN (Single Radio Access Network), позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-09168 | Уязвимость службы Websockify программной платформы управления сетевой инфраструктурой Versa Director, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к устройству |
| BDU:2025-09221 | Уязвимость программного средства для обеспечения безопасного удаленного доступа к данным Palo Alto Networks GlobalProtect App, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-10820 | сетевого трафика в промышленных сетях SINEC Traffic Analyzer, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-10889 | Уязвимость платформы хранения данных Dell Data Lakehouse, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
| BDU:2025-11363 | Уязвимость компонента TCP IP Connectivity Utilities операционных систем IBM i, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-11498 | Уязвимость веб-интерфейса программно-аппаратного средства управления программно-определяемыми сетями HPE Aruba Networking EdgeConnect SD-WAN, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
| BDU:2025-13185 | Уязвимость микропрограммного обеспечения сетевых устройств Moxa, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю получить полный контроль над устройством |
| BDU:2025-13186 | Уязвимость микропрограммного обеспечения сетевых устройств Moxa, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-13188 | Уязвимость микропрограммного обеспечения сетевых устройств Moxa серий EDR-G9010, EDR-8010, EDF-G1002-BP, TN-4900, NAT-102, NAT-108, OnCell G4302-LTE4, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю оказать воздействие на кон... |
| BDU:2025-13441 | Уязвимость платформы создания совместных веб-приложений XWiki Platform XWiki, связанная с неверным управлением генерацией кода, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2025-13554 | Уязвимость платформы для управления, планирования и обслуживания аудиовизуальных систем Poly Clariti Manager, связанная с недостатками разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-13673 | Уязвимость системы управления доступом IBM Verify Identity Access (ранее IBM Security Verify Access), связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-14335 | Уязвимость программной интеграционной платформы SAP NetWeaver, связанная с ошибками при управлении привилегиями, позволяющая нарушителю получить доступ на чтение, изменение, удаление конфиденциальных данных |
| BDU:2025-14414 | Уязвимость библиотеки для построения диаграмм Highcharts инструмента для мониторинга Nagios XI, позволяющая нарушителю получить доступ на чтение, изменение или удаление данных |
| BDU:2025-14420 | Уязвимость сценария getprofile.sh инструмента для мониторинга Nagios XI, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-16145 | Уязвимость консоли управления микропрограммного обеспечения межсетевых экранов SonicWall SMA1000, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-16190 | Уязвимость графического интерфейса пользователя SAP GUI для Windows, связанная с ошибками разграничения доступа, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию и выполнить произвольный код |
| BDU:2025-16473 | Уязвимость веб-интерфейса FTP-сервера Wing FTP Server, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и выполнить произвольный код |
