Каталоги
В сервис интегрированы наиболее популярные публичных базы знаний:
- Сертификаты СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации опубликованный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, может быть использован для контроля актуальности используемых СЗИ в организации.
- CVE уязвимости - общедоступная публичная база уязвимостей Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). Миссия программы CVE заключается в выявлении, определении и каталогизации публично раскрываемых уязвимостей в сфере кибербезопасности. Для каждой уязвимости в каталоге существует одна запись CVE. Уязвимости обнаруживаются, затем присваиваются и публикуются организациями по всему миру, которые сотрудничают с программой CVE. Партнеры публикуют записи CVE для единообразного описания уязвимостей. Специалисты в области информационных технологий и кибербезопасности используют записи CVE, чтобы убедиться, что они обсуждают одну и ту же проблему, и координировать свои усилия по определению приоритетности и устранению уязвимостей.
- БДУ ФСТЭК уязвимости - раздел Уязвимости Банка данных уязвимостей опубликованная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю совместно с Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации. Одной из целей создания банка данных угроз безопасности информации является объединение специалистов в области информационной безопасности для решения задач повышения защищенности информационных систем.
- НКЦКИ уязвимости - общедоступная публичная база уязвимостей Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), обеспечивающего координацию деятельности субъектов КИИ по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты.
- MITRE ATT&CK – Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge – Тактики, техники и общеизвестные знания о злоумышленниках. Это основанная на реальных наблюдениях база знаний компании Mitre, содержащая описание тактик, приемов и методов, используемых киберпреступниками. База создана в 2013 году и регулярно обновляется, цель – составление структурированной матрицы используемых киберпреступниками приемов, чтобы упростить задачу реагирования на киберинциденты.
- БДУ ФСТЭК и Новая БДУ ФСТЭК – раздел Угрозы Банка данных угроз, опубликованный в 2015 году Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации, обязателен при моделировании угроз при построении систем защиты персональных данных, критической информационной инфраструктуры, государственных информационных систем.
CVE, БДУ ФСТЭК и НКЦКИ
Каталоги CVE уязвимости, БДУ ФСТЭК уязвимости и НКЦКИ уязвимости предоставляют дополнительный контент и обогащают информацией описание уязвимостей от сканеров в модуле Технические уязвимости.
Интерфейс каталогов идентичен и содержит следующие блоки:
- Метрики:
- Найденные уязвимости – отображает количество найденных в отчетах от сканеров уязвимостей которые связаны с уязвимостями из каталога, при нажатии на виджет перенаправляет в модуль Технические уязвимости с установленным фильтром по названию каталога (тип фильтра Группа уязвимостей);
- Уязвимые хосты – отображает количество хостов на которых обнаружены уязвимости связанные с уязвимостями из каталога, при нажатии на виджет перенаправляет в модуль Технические уязвимости с установленным фильтром по названию каталога (тип фильтра Группа уязвимостей).
- Табличную часть Каталог уязвимостей:
- Фильтр по полю Идентификатор - особенностью данного фильтра является автоматический разбор текста с последующим извлечением из текста идентификаторов. Для этого необходимо вставить произвольный текст с идентификаторами в поле и добавить в фильтр через кнопку плюс;
- Табличную часть с полями для каталогов CVE и БДУ ФСТЭК:
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Описание - текстовое описание уязвимости;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- CVSS - числовая оценка уязвимости согласно источнику, с указанием даты выявления уязвимости экспертами, оценка отображается цветом согласно оценке CVSS 0.1 – 3.9 Low Зеленый,
4.0 – 6.9 Medium Желтый, 7.0 – 8.9 High Оранжевый, 9.0 – 10.0 Critical Красный.
- Табличную часть с полями для каталогов CVE :
- Дата бюллетеня - информация о дате публикации бюллетеня содержащего уязвимости;
- Идентификатор - id уязвимости в базе уязвимостей;
- Информация - текстовое описание уязвимости;
- Вектор атаки - локальный или сетевой вектор атаки;
- Обнаружено - флаг, данный статус отображается если уязвимость обнаружена в отчетах о сканировании;
- Наличие обновления - - флаг, данный статус отображается если база уязвимостей содержит информацию о наличии обновлений от производителя уязвимого ПО;
- Дата выявления - даты выявления уязвимости экспертами.
- Чекбокс «Только обнаруженные уязвимости» - устанавливает фильтр на табличную часть для отображения только обнаруженные уязвимости.
- Функционал для экспорта всех уязвимостей каталога.
- Для каталога добавляется функционал Варианты отображения:
- Бюллетени - изменяет отображение табличной части на реестр бюллетеней, отображает общее количество уязвимостей в бюллетени в поле Уязвимостей в бюллетени и статус по обнаружению в поле Обнаружено - данный статус отображается если хотя бы одна уязвимость из бюллетеня обнаружена в инфраструктуре.
- Уязвимости.
MITRE ATT&CK, БДУ ФСТЭК, Новая БДУ ФСТЭК
Данные из каталогов MITRE ATT&CK, БДУ ФСТЭК, Новая БДУ ФСТЭК могут использоваться для контекстного наполнения риска в модуле Риски.
Каждый из указанных каталогов сформирован по собственной схеме данных, которая не соответствует подходу оценки риска, используемому в сервисе. Но в основе своей указанные базы описывают все те же риски информационной безопасности, каждый под своим углом. Поэтому они добавлены в сервис и как отдельные компоненты и как основа для создания рисков, угроз или уязвимостей.
Каталоги могут использоваться в сервисе с целью:
- Облегчения процесса формирования рисков, угроз и уязвимостей;
- Обогащения информации по рискам (угрозам, уязвимостям) созданным в сервисе.
- Взгляда на компанию и оценку рисков через публичные каталоги угроз.
Сервис позволяет установить связь между объектами из каталогов и 3 типами объектов сервиса: угрозами, уязвимостями или рисками безопасности:
- Уязвимости могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK и способами реализации Новой БДУ ФСТЭК.
- Угрозы могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK, угрозами и последствиями Новой БДУ ФСТЭК.
- Риски могут быть связаны с угрозами БДУ ФСТЭК, техниками ATT&CK, угрозами, способами реализации и последствиями Новой БДУ ФСТЭК.
Такой широкий выбор возможных связей сделан потому, что объекты из каталогов угроз могут быть или угрозой или уязвимостью в контексте сервиса.
Например, УБИ.004 Угроза аппаратного сброса пароля BIOS из БДУ ФСТЭК в контексте сервиса является уязвимостью, особенностью активов типа Микропрограммное обеспечение, которая может привести к реализации угрозы Несанкционированного локального доступа к BIOS.
В большинстве случаев угрозы из БДУ ФСТЭК и техники из MITRE ATT@CK являются именно уязвимостями, использование которых ведет к реализации угроз безопасности, но бывают и исключения.
Для рисков, угроз и уязвимостей из базы Community связи с каталогами угроз уже установлены.
Связь с каталогом угроз может быть прямой или косвенной. Например, если уязвимость связана с угрозой из БДУ ФСТЭК то и все риски, в составе которых есть данная уязвимость будут автоматически связаны с угрозой из БДУ ФСТЭК.
Каталог БДУ ФСТЭК - это реестр рисков от банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России.
Каждая угроза содержит описание, рекомендации к каким типам активов может быть применена эта угроза, классификация по свойствам информации и вероятные источники угрозы. Дополнительно в блоке Связанные риски указаны связанные риски, а в блоке Каталоги указываются связи с записями из других каталогов.
Каталог Новая БДУ ФСТЭК от банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России содержит:
- матрицу Способы реализации (возникновения угроз) - каждая ячейка которых содержит описание поверхности атаки: группу способов, уровень возможностей нарушителя, возможные реализуемые угрозы, компоненты объектов воздействия, возможные меры защиты;
- Негативные последствия - перечень негативных последствий в классификации ФСТЭК в виде кода и описания;
- Угрозы - реестр угроз с описанием, каждая угроза содержит возможные объекты воздействия и возможные способы реализации угроз;
- Объекты - перечень объектов последствий с описанием и компонентами которые могут входить в состав объекта;
- Компоненты - перечень компонентов объектов воздействия с указанием объектов воздействия на которых они могут располагаться;
- Нарушители - уровни возможностей нарушителей классифицированные по возможностям и компетенции;
- Меры защиты - в терминологии SECURITM это список требований выполнение которых сокращает возможности нарушителя.
Каталог MITRE ATT&CK содержит:
- Матрица - содержит тактики и техники злоумышленника, позволяет на основании тактики или техники создать риск или уязвимость, в матрице указаны связи с рисками в базе Community и с рисками в базе команды;
- Тактики - направления действия нарушителя на том или ином этапе cyberkillchane;
- Техники - конкретные действия нарушителя для достижения цели на конкретном шаге cyberkillchane;
- Контрмеры - в терминологии SECURITM это список требований выполнение которых сокращает возможности нарушителя;
- Преступные группы - описание APT группировок и их особенности и модель поведения;
- Инструменты - ПО используемое нарушителями для вредоносного воздействия.
Матрицы могут использоваться для построения тепловой карты рисков наложенных на матрицы угроз и уязвимостей.
Сертификаты СЗИ
Каталог Сертификаты СЗИ может быть использован в модуле Активы как источник информации для поля Номер сертификата СЗИ. В модуле активов есть возможность вести реестр СЗИ используемых в организации, в свою очередь каталог сертификатов СЗИ позволяет связать актив с каталогом через поле актива Номер сертификата СЗИ.
Каталог Сертификаты СЗИ содержит реестр с информацией о номере сертификата, сроке действия сертификата и сроке поддержки СЗИ. Кроме реестра каталог содержит следующие метрики:
- Имеющиеся СЗИ - отображает количество активов у которых заполнено поле Номер сертификата СЗИ;
- Скоро будут просрочены - отображает количество активов у которых срок действия сертификата меньше 90 календарных дней;
- Просроченные сертификаты - отображает количество активов у которых срок действия сертификата уже истек;
- Истекшая поддержка - отображает количество активов у которых срок действия сертификата уже истек.
Каждая метрика ведёт в реестр активов и выводит список СЗИ, отфильтрованный по соответствующим параметрам.
Нажав на просмотр сертификата, мы увидим карточку сертификата, сервис хранит информацию о следующих данных:
- Номер сертификата;
- Дата внесения в реестр;
- Срок действия сертификата;
- Срок окончания тех. поддержки;
- Наименование средства (шифр);
- Схема сертификации;
- Испытательная лаборатория;
- Орган по сертификации;
- Заявитель;
- Наименования документов соответствия;
- Реквизиты заявителя.
Реестр обновляется автоматически один раз в месяц.
Куда я попал?
100)" :class="{'content-width-sticky': scrolled}" class="overflow-auto w-100">
CWE-639
CWE-639: Authorization Bypass Through User-Controlled Key
Идентификаторы ФСТЭК уязвимостей
Идентификатор, базы данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
| Идентификатор | Описание |
|---|---|
| BDU:2015-11945 | Уязвимость веб-приложения для синхронизации данных ownCloud, позволяющая нарушителю читать данные произвольных календарей |
| BDU:2019-01142 | Уязвимость пакета для настройки виртуальной машины cloud-init операционных систем семейства Linux, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2020-00117 | Уязвимость программного средства McAfee Client Proxy, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю обходить сканирование веб-трафика и получать доступ к заблокированным сайтам |
| BDU:2020-01954 | Уязвимость функции local_graph_id системы мониторинга сервера Cacti, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным |
| BDU:2020-05534 | Уязвимость компонента xAPI микропрограммного обеспечения устройства управления конференц-связью Cisco TelePresence Collaboration Endpoint (CE) и операционной системы Cisco RoomOS, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| BDU:2021-03179 | Уязвимость универсальной системы мониторинга Zabbix, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю обойти страницу входа и получить доступ к странице панели инструментов |
| BDU:2021-04525 | Уязвимость системы аутентификации для веб-приложений LemonLDAP::NG, связанная с ошибкой обработки ключей авторизации, позволяющая нарушителю проводить спуфинг-атаки |
| BDU:2022-01309 | Уязвимость службы Key Storage Provider (KSP) операционной системы Microsoft Windows, позволяющая нарушителю обойти процесс аутентификации |
| BDU:2022-04072 | Уязвимость программного средства создания веб-служб go-restful, связанная с обходом авторизации посредством ключа, контролируемого пользователем, позволяющая наруштителю повысить свои привилегии |
| BDU:2023-02460 | Уязвимость микропрограммного обеспечения контроллеров Nexx Garage Door Controller (NXG-100B, NXG-200), Nexx Smart Plug (NXPG-100W), Nexx Smart Alarm (NXAL-100), связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользова... |
| BDU:2023-02461 | Уязвимость микропрограммного обеспечения контроллеров Nexx Garage Door Controller (NXG-100B, NXG-200), Nexx Smart Plug (NXPG-100W), Nexx Smart Alarm (NXAL-100), связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользова... |
| BDU:2023-02620 | Уязвимость платформы автоматизации NGINX Instance Manager, диспетчера подключений API NGINX API Connectivity Manager и платформы мониторинга и управления безопасностью NGINX Security Monitoring, связанная с обходом авторизации посредством использован... |
| BDU:2023-05478 | Уязвимость инструмента проверки кода Crucible, инструмента поиска и сравнения кода Fisheye , связанная с ошибкой обработки ключей авторизации, контролируемых пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой инфор... |
| BDU:2023-06062 | Уязвимость компонента graph_xport.php программного средства мониторинга сети Cacti, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2023-06462 | Уязвимость программного обеспечения защиты данных Acronis Cyber Protect 15, связанная с ошибкой обработки ключей авторизации, контролируемых пользователем, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2023-06463 | Уязвимость программного обеспечения защиты данных Acronis Cyber Protect 15, связанная с ошибкой обработки ключей авторизации, контролируемых пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2023-06699 | Уязвимость программного средства для централизованного управления устройствами Fortinet FortiManager, межсетевого экрана FortiAnalyzer, связанная с ошибкой обработки ключей авторизации, контролируемых пользователем, позволяющая нарушителю получить до... |
| BDU:2023-06795 | Уязвимость программных платформ для разработки и управления онлайн магазинами Magento Open Source и Adobe Commerce, связанная с недостаточной проверкой вводимых данных, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2023-06799 | Уязвимость функции аутентификации SASL Quorum Peer централизованной службы для поддержки информации о конфигурации, именования, обеспечения распределенной синхронизации и предоставления групповых служб Apache ZooKeeper, позволяющая нарушителю обойти... |
| BDU:2023-07494 | Уязвимость программного обеспечения мониторинга банкоматов ScrutisWeb, связанная с ошибкой обработки ключей авторизации, контролируемых пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2023-07999 | Уязвимость плагинов EventOn Lite и EventON системы управления содержимым сайта WordPress, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2023-08301 | Уязвимость программного обеспечения автоматизации службы поддержки и контроля аппаратного и программного обеспечения SysAid, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получи... |
| BDU:2023-09003 | Уязвимость микропрограммного обеспечения телетрансляторов EuroTel ETL3100 и EuroTel ETL3100RT, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности, пол... |
| BDU:2024-00276 | Уязвимость процесса промежуточной установки микропрограммного обеспечения коммуникационного шлюза SIMATIC CN 4100, позволяющая нарушителю войти в систему и получить полный контроль над приложением |
| BDU:2024-01987 | Уязвимость компонента SSL-VPN операционных систем FortiOS и прокси-сервера для защиты от интернет-атак FortiProxy, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к веб-странице другого пользователя |
| BDU:2024-02400 | Уязвимость операционной системы FortiOS, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации |
| BDU:2024-02546 | Уязвимость облачного программного обеспечения для создания и использования хранилища данных Nextcloud Server, связанная с обходом авторизации, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2024-03194 | Уязвимость службы secondscreen.gateway операционной системы LG WebOS для телевизоров LG, позволяющая нарушителю создать привилегированную учетную запись пользователя |
| BDU:2024-03857 | Уязвимость программного средства корпоративной телефонии FortiVoice связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю раскрыть конфигурационные SIP-файлы |
| BDU:2024-04116 | Уязвимость веб-инструмента представления данных Grafana, связанная с обходом авторизации, позволяющая нарушителю обойти процесс авторизации и удалить моментальный снимок |
| BDU:2024-04604 | Уязвимость программной платформы на базе git для совместной работы над кодом GitLab, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности |
| BDU:2024-05341 | Уязвимость программной платформы интеграции данных IBM InfoSphere Information Server, связанная с ошибкой обработки ключей авторизации, контролируемых пользователем, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию или изменить произвольные данн... |
| BDU:2024-06159 | Уязвимость программной платформы на базе git для совместной работы над кодом GitLab, связанная с ошибкой обработки токенов LFS, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации и записывать произвольные файлы |
| BDU:2024-06229 | Уязвимость интерфейса администрирования инструмента аналитики и управления безопасностью Fortinet FortiPortal, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
| BDU:2024-07659 | Уязвимость компонента Group Member Handler программной платформы на базе git для совместной работы над кодом GitLab, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2024-07780 | Уязвимость программной платформы создания веб-приложений Next.js, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
| BDU:2024-08483 | Уязвимость операционной системы Junos OS Evolved, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности, войти в систему и получить полный контроль над устройством |
| BDU:2024-08756 | Уязвимость программного обеспечения защиты данных Acronis Cyber Protect 16, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2024-08968 | Уязвимость микропрограммного обеспечения роутеров TOTOLINK LR350, связанная с недостатками процедуры авторизации, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности |
| BDU:2024-09384 | Уязвимость платформы централизованного управления промышленными периферийными приложениями и устройствами Siemens Industrial Edge Management (IEM), связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позвол... |
| BDU:2024-10391 | Уязвимость интерфейса администрирования инструмента аналитики и управления безопасностью Fortinet FortiPortal, позволяющая нарушителю взаимодействовать с ресурсами других организаций |
| BDU:2024-10862 | Уязвимость компонента cgi-bin/ocap/ библиотечной системы AbsysNet, позволяющая нарушителю реализовать атаку методом "грубой силы" (brute force) |
| BDU:2024-11319 | Уязвимость пакета клиентской и серверной реализации протокола SSHv2 asyncssh интерпретатора языка программирования Python, позволяющая нарушителю проводить атаки типа "человек по середине" |
| BDU:2024-11391 | Уязвимость платформы для мониторинга, управления и улучшения приложений LLM Lunary, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю оказать влияние на целостность и конфиденциальн... |
| BDU:2024-11393 | Уязвимость функции "Evaluations" платформы для мониторинга, управления и улучшения приложений LLM Lunary, позволяющая нарушителю оказать влияние на целостность защищаемой информации |
| BDU:2024-11482 | Уязвимость службы Streaming Service медиасервера Synology Media Server, позволяющая нарушителю читать произвольные файлы |
| BDU:2024-11512 | Уязвимость программного средства для централизованного управления устройствами Fortinet FortiManager, межсетевого экрана FortiAnalyzer, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая наруши... |
| BDU:2025-00548 | Уязвимость микропрограммного обеспечения многоконтурного измерителя электрического напряжения PowerLogic HDPM6000, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю повысить свои пр... |
| BDU:2025-00581 | Уязвимость инструментов для автоматизации бизнес-процессов в системе SAP SAP Business Workflow и SAP Flexible Workflow, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить не... |
| BDU:2025-01981 | Уязвимость веб-инструмента представления данных Grafana, связанная с обходом авторизации с помощью ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю оказать влияние на целостность защищаемой информации |
| BDU:2025-02019 | Уязвимость плагина Meetup системы управления содержимым сайта WordPress, связанная сбходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-02550 | Уязвимость панели приложений в реальном времени управления содержимым базы данных SQL Directus, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить доступ к учётной записи по... |
| BDU:2025-02561 | Уязвимость программной платформы на базе git для совместной работы над кодом GitLab Enterprise Edition, связанная с обходом авторизации посредством ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
| BDU:2025-02938 | Уязвимость платформы автоматизации процессов электронного документооборота Documino, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаем... |
| BDU:2025-03630 | Уязвимость компонента Manage Bank Statements программной платформы SAP S/4HANA, позволяющая нарушителю оказать влияние на целостность защищаемой информации |
| BDU:2025-03631 | Уязвимость платформы проектирования бизнес-приложений SAP Fiori, связанная с обходом авторизации посредством ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю обойти существующие ограничения безопасности |
| BDU:2025-03853 | Уязвимость компонента Sherpa Orchestrator платформы для автоматизации процессов Sherpa RPA, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| BDU:2025-04613 | Уязвимость системы автоматизации рекрутинговых процессов E-Staff, связанная с ошибками фильтрации данных при получении информации об объекте, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-05103 | Уязвимость виртуальной обучающей среды Moodle, связанная с обходом авторизации посредством ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии и получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-05106 | Уязвимость компонента RSS Block виртуальной обучающей среды Moodle, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-05111 | Уязвимость компонента Multi-Factor Authentication виртуальной обучающей среды Moodle, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании |
| BDU:2025-05996 | Уязвимость расширения femanager системы управления контентом TYPO3, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-06007 | Уязвимость расширения Front End User Registration (sr_feuser_register) системы управления контентом TYPO3, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-06008 | Уязвимость расширения Download manager (reint_downloadmanager) системы управления контентом TYPO3, позволяющая нарушителю загружать произвольные файлы |
| BDU:2025-06734 | Уязвимость API-интерфейса программного средства для создания отчетов Cisco Unified Intelligence Center и программного средства для управления контакт-центрами Unified Contact Center Enterprise (Cisco Unified CCX), позволяющая нарушителю повысить свои... |
| BDU:2025-06822 | Уязвимость программной платформы на базе git для совместной работы над кодом GitLab, связанная с обходом авторизации посредством ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-09771 | Уязвимость команды set-initial-sql аналитической платформы Tableau Server, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-09793 | Уязвимость команды validate-initial-sql аналитической платформы Tableau Server, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-09794 | Уязвимость интерфейса Tab-Doc API аналитической платформы Tableau Server, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-10193 | Уязвимость cистемы управления предприятием EvaProject (Carbon ERP), связанная с использованием небезопасной прямой ссылкой на объект (IDOR), позволяющая нарушителю получить доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-10638 | Уязвимость веб-панели управления многофункционального устройства (МФУ) Катюша М348, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
| BDU:2025-10982 | Уязвимость программной платформы на базе git для совместной работы над кодом GitLab EE/CE, связанная с обходом авторизации посредством ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к данным пользоват... |
| BDU:2025-11316 | Уязвимость сценария ExportSettings.sh (/cgi-bin/ExportSettings.sh) микропрограммного обеспечения роутеров TOTOLINK EX200, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности и получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-12643 | Уязвимость системы управления "Ассистент", связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-12658 | Уязвимость интерфейса администрирования инструмента аналитики и управления безопасностью Fortinet FortiPortal, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-13145 | Уязвимость системы заявок, инцидентов и инвентаризации компьютерного оборудования GLPI, связанная с обходом авторизации посредством ключа, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ на изменение защищаемой информации |
| BDU:2025-13638 | Уязвимость функции service_finder_switch_back() плагина Service Finder Bookings системы управления содержимым сайта WordPress, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-15285 | Уязвимость компонента GetPasswordExpirationDate интерфейса прикладного программирования Exchange Web Services, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-15862 | Уязвимость программной платформы на базе git для совместной работы над кодом GitLab, связанная с обходом авторизации посредством использования ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
| BDU:2025-16374 | Уязвимость программного средства управления проектами и задачами JetBrains YouTrack, связанная с обходом авторизации посредством ключа, контролируемого пользователем, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| BDU:2025-16491 | Уязвимость программного обеспечения для управления процессами подачи заявок Bidding Solutions, связанная с ошибкой обработки токенов LFS, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к учетным записям пользователям |
Идентификаторы CVE уязвимостей
Идентификатор, базы данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
| Идентификатор | Описание |
|---|---|
| CVE-2017-0882 | Multiple versions of GitLab expose sensitive user credentials when assigning a user to an issue or merge request. A fix was i... |
| CVE-2017-0920 | GitLab Community and Enterprise Editions before 10.1.6, 10.2.6, and 10.3.4 are vulnerable to an authorization bypass issue in... |
| CVE-2017-0922 | Gitlab Enterprise Edition version 10.3 is vulnerable to an authorization bypass issue in the GitLab Projects::BoardsControlle... |
| CVE-2017-0936 | Nextcloud Server before 11.0.7 and 12.0.5 suffers from an Authorization Bypass Through User-Controlled Key vulnerability. A m... |
| CVE-2017-3183 | Sage XRT Treasury, version 3, fails to properly restrict database access to authorized users, which may enable any authentica... |
| CVE-2019-15581 | An IDOR exists in < 12.3.2, < 12.2.6, and < 12.1.12 for GitLab Community Edition (CE) and Enterprise Edition (EE) that allowe... |
| CVE-2019-15582 | An IDOR was discovered in < 12.3.2, < 12.2.6, and < 12.1.12 for GitLab Community Edition (CE) and Enterprise Edition (EE) tha... |
| CVE-2019-5466 | An IDOR was discovered in GitLab CE/EE 11.5 and later that allowed new merge requests endpoint to disclose label names. |
