Куда я попал?
BDU:2015-02350
CVSS: 10
Уязвимости операционной системы Debian GNU/Linux, позволяющие удаленному злоумышленнику нарушить конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
Множественные уязвимости пакета kernel-image-2.6.8-3-power4 операционной системы Debian GNU/Linux, эксплуатация которых может привести к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности защищаемой информации. Эксплуатация уязвимостей может быть осуществлена удаленно
Статус уязвимости: |
Подтверждена производителем
Уязвимость устранена
|
Наличие эксплойта: | Данные уточняются |
Способ эксплуатации: | Данные уточняются |
Способ устранения: | Нет данных |
Меры по устранению: | Проблема может быть решена обновлением операционной системы до следующих версий пакетов в зависимости от архитектуры: Debian GNU/Linux 3.1: ppc: kernel-headers - 102sarge1 kernel-headers-2.4 - 102sarge1 kernel-headers-2.6 - 102sarge1 kernel-image-2.4-powerpc - 102sarge1 kernel-image-2.4-powerpc-smp - 102sarge1 kernel-image-2.6-power3 - 102sarge1 kernel-image-2.6-power3-smp - 102sarge1 kernel-image-2.6-power4 - 102sarge1 kernel-image-2.6-power4-smp - 102sarge1 kernel-image-2.6-powerpc - 102sarge1 kernel-image-2.6-powerpc-smp - 102sarge1 kernel-image-power3 - 102sarge1 kernel-image-power3-smp - 102sarge1 kernel-image-power4 - 102sarge1 kernel-image-power4-smp - 102sarge1 kernel-image-powerpc - 102sarge1 kernel-image-powerpc-smp - 102sarge1 kernel-build-2.6.8-3-power3 - 2.6.8-12sarge2 kernel-build-2.6.8-3-power3-smp - 2.6.8-12sarge2 kernel-build-2.6.8-3-power4 - 2.6.8-12sarge2 kernel-build-2.6.8-3-power4-smp - 2.6.8-12sarge2 kernel-build-2.6.8-3-powerpc - 2.6.8-12sarge2 kernel-build-2.6.8-3-powerpc-smp - 2.6.8-12sarge2 kernel-build-2.6.8-power3 - 2.6.8-12sarge1 kernel-build-2.6.8-power3-smp - 2.6.8-12sarge1 kernel-build-2.6.8-power4 - 2.6.8-12sarge1 kernel-build-2.6.8-power4-smp - 2.6.8-12sarge1 kernel-build-2.6.8-powerpc - 2.6.8-12sarge1 kernel-build-2.6.8-powerpc-smp - 2.6.8-12sarge1 kernel-headers-2.6.8 - 2.6.8-12sarge1 kernel-headers-2.6.8-3 - 2.6.8-12sarge2 kernel-image-2.6.8-3-power3 - 2.6.8-12sarge2 kernel-image-2.6.8-3-power3-smp - 2.6.8-12sarge2 kernel-image-2.6.8-3-power4 - 2.6.8-12sarge2 kernel-image-2.6.8-3-power4-smp - 2.6.8-12sarge2 kernel-image-2.6.8-3-powerpc - 2.6.8-12sarge2 kernel-image-2.6.8-3-powerpc-smp - 2.6.8-12sarge2 kernel-image-2.6.8-power3 - 2.6.8-12sarge1 kernel-image-2.6.8-power3-smp - 2.6.8-12sarge1 kernel-image-2.6.8-power4 - 2.6.8-12sarge1 kernel-image-2.6.8-power4-smp - 2.6.8-12sarge1 kernel-image-2.6.8-powerpc - 2.6.8-12sarge1 kernel-image-2.6.8-powerpc-smp - 2.6.8-12sarge1 mol-modules-2.6.8-3-powerpc - 0.9.70+2.6.8+12sarge1 mol-modules-2.6.8-3-powerpc-smp - 0.9.70+2.6.8+12sarge1 s390x: kernel-headers-2.6.8-2 - 2.6.8-5sarge1 kernel-headers-2.6.8-3 - 2.6.8-5sarge2 kernel-image-2.6.8-2-s390 - 2.6.8-5sarge1 kernel-image-2.6.8-2-s390-tape - 2.6.8-5sarge1 kernel-image-2.6.8-2-s390x - 2.6.8-5sarge1 kernel-image-2.6.8-3-s390 - 2.6.8-5sarge2 kernel-image-2.6.8-3-s390-tape - 2.6.8-5sarge2 kernel-image-2.6.8-3-s390x - 2.6.8-5sarge2 m68k: kernel-image-2.6.8-amiga - 2.6.8-4sarge2 kernel-image-2.6.8-atari - 2.6.8-4sarge2 kernel-image-2.6.8-bvme6000 - 2.6.8-4sarge2 kernel-image-2.6.8-hp - 2.6.8-4sarge2 kernel-image-2.6.8-mac - 2.6.8-4sarge2 kernel-image-2.6.8-mvme147 - 2.6.8-4sarge2 kernel-image-2.6.8-mvme16x - 2.6.8-4sarge2 kernel-image-2.6.8-q40 - 2.6.8-4sarge2 kernel-image-2.6.8-sun3 - 2.6.8-4sarge2 i686: kernel-headers-2.6-amd64-generic - 103sarge1 kernel-headers-2.6-amd64-k8 - 103sarge1 kernel-headers-2.6-amd64-k8-smp - 103sarge1 kernel-headers-2.6-em64t-p4 - 103sarge1 kernel-headers-2.6-em64t-p4-smp - 103sarge1 kernel-image-2.6-amd64-generic - 103sarge1 kernel-image-2.6-amd64-k8 - 103sarge1 kernel-image-2.6-amd64-k8-smp - 103sarge1 kernel-image-2.6-em64t-p4 - 103sarge1 kernel-image-2.6-em64t-p4-smp - 103sarge1 kernel-headers-2.6-386 - 101sarge1 kernel-headers-2.6-686 - 101sarge1 kernel-headers-2.6-686-smp - 101sarge1 kernel-headers-2.6-k7 - 101sarge1 kernel-headers-2.6-k7-smp - 101sarge1 kernel-image-2.6-386 - 101sarge1 kernel-image-2.6-686 - 101sarge1 kernel-image-2.6-686-smp - 101sarge1 kernel-image-2.6-k7 - 101sarge1 kernel-image-2.6-k7-smp - 101sarge1 fai-kernels - 1.9.1sarge1 kernel-headers-2.6.8-2 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-386 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-686 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-686-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-k7 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-k7-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-3 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-386 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-686 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-686-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-k7 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-k7-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-2-386 - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-2-686 - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-2-686-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-2-k7 - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-2-k7-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-3-386 - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-3-686 - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-3-686-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-3-k7 - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-3-k7-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-11 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-amd64-generic - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-12 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-amd64-generic - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-11-amd64-generic - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8 - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4 - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-12-amd64-generic - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8 - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4 - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4-smp - 2.6.8-16sarge2 hostap-modules-2.4.27-3-386 - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.4.27-3-586tsc - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.4.27-3-686 - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.4.27-3-686-smp - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.4.27-3-k6 - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.4.27-3-k7 - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.4.27-3-k7-smp - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.6.8-3-386 - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.6.8-3-686 - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.6.8-3-686-smp - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.6.8-3-k7 - 0.3.7-1sarge1 hostap-modules-2.6.8-3-k7-smp - 0.3.7-1sarge1 ndiswrapper-modules-2.6.8-3-386 - 1.1-2sarge1 ndiswrapper-modules-2.6.8-3-686 - 1.1-2sarge1 ndiswrapper-modules-2.6.8-3-686-smp - 1.1-2sarge1 ndiswrapper-modules-2.6.8-3-k7 - 1.1-2sarge1 ndiswrapper-modules-2.6.8-3-k7-smp - 1.1-2sarge1 sparc: kernel-headers-2.6-sparc32 - 101sarge1 kernel-headers-2.6-sparc64 - 101sarge1 kernel-headers-2.6-sparc64-smp - 101sarge1 kernel-image-2.6-sparc32 - 101sarge1 kernel-image-2.6-sparc64 - 101sarge1 kernel-image-2.6-sparc64-smp - 101sarge1 kernel-build-2.6.8-2 - 2.6.8-15sarge1 kernel-build-2.6.8-3 - 2.6.8-15sarge2 kernel-headers-2.6.8-2 - 2.6.8-15sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-sparc32 - 2.6.8-15sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-sparc64 - 2.6.8-15sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-sparc64-smp - 2.6.8-15sarge1 kernel-headers-2.6.8-3 - 2.6.8-15sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-sparc32 - 2.6.8-15sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-sparc64 - 2.6.8-15sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-sparc64-smp - 2.6.8-15sarge2 kernel-image-2.6.8-2-sparc32 - 2.6.8-15sarge1 kernel-image-2.6.8-2-sparc64 - 2.6.8-15sarge1 kernel-image-2.6.8-2-sparc64-smp - 2.6.8-15sarge1 kernel-image-2.6.8-3-sparc32 - 2.6.8-15sarge2 kernel-image-2.6.8-3-sparc64 - 2.6.8-15sarge2 kernel-image-2.6.8-3-sparc64-smp - 2.6.8-15sarge2 x86-64: kernel-headers-2.6-amd64-generic - 103sarge1 kernel-headers-2.6-amd64-k8 - 103sarge1 kernel-headers-2.6-amd64-k8-smp - 103sarge1 kernel-headers-2.6-em64t-p4 - 103sarge1 kernel-headers-2.6-em64t-p4-smp - 103sarge1 kernel-image-2.6-amd64-generic - 103sarge1 kernel-image-2.6-amd64-k8 - 103sarge1 kernel-image-2.6-amd64-k8-smp - 103sarge1 kernel-image-2.6-em64t-p4 - 103sarge1 kernel-image-2.6-em64t-p4-smp - 103sarge1 kernel-headers-2.6.8-11 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-amd64-generic - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-11-em64t-p4-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-12 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-amd64-generic - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-amd64-k8-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-12-em64t-p4-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-11-amd64-generic - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8 - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4 - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-12-amd64-generic - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8 - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-12-amd64-k8-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4 - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-12-em64t-p4-smp - 2.6.8-16sarge2 ia64: kernel-headers-2.6-itanium - 2.6.8-14sarge2 kernel-headers-2.6-itanium-smp - 2.6.8-14sarge2 kernel-headers-2.6-mckinley - 2.6.8-14sarge2 kernel-headers-2.6-mckinley-smp - 2.6.8-14sarge2 kernel-headers-2.6.8-2 - 2.6.8-14sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-itanium - 2.6.8-14sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-itanium-smp - 2.6.8-14sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-mckinley - 2.6.8-14sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-mckinley-smp - 2.6.8-14sarge1 kernel-headers-2.6.8-3 - 2.6.8-14sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-itanium - 2.6.8-14sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-itanium-smp - 2.6.8-14sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-mckinley - 2.6.8-14sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-mckinley-smp - 2.6.8-14sarge2 kernel-image-2.6-itanium - 2.6.8-14sarge2 kernel-image-2.6-itanium-smp - 2.6.8-14sarge2 kernel-image-2.6-mckinley - 2.6.8-14sarge2 kernel-image-2.6-mckinley-smp - 2.6.8-14sarge2 kernel-image-2.6.8-2-itanium - 2.6.8-14sarge1 kernel-image-2.6.8-2-itanium-smp - 2.6.8-14sarge1 kernel-image-2.6.8-2-mckinley - 2.6.8-14sarge1 kernel-image-2.6.8-2-mckinley-smp - 2.6.8-14sarge1 kernel-image-2.6.8-3-itanium - 2.6.8-14sarge2 kernel-image-2.6.8-3-itanium-smp - 2.6.8-14sarge2 kernel-image-2.6.8-3-mckinley - 2.6.8-14sarge2 kernel-image-2.6.8-3-mckinley-smp - 2.6.8-14sarge2 alpha: kernel-headers-2.6-generic - 101sarge1 kernel-headers-2.6-smp - 101sarge1 kernel-image-2.6-generic - 101sarge1 kernel-image-2.6-smp - 101sarge1 kernel-headers-2.6.8-2 - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-generic - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-2-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-headers-2.6.8-3 - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-generic - 2.6.8-16sarge2 kernel-headers-2.6.8-3-smp - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-2-generic - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-2-smp - 2.6.8-16sarge1 kernel-image-2.6.8-3-generic - 2.6.8-16sarge2 kernel-image-2.6.8-3-smp - 2.6.8-16sarge2 noarch: kernel-doc-2.6.8 - 2.6.8-16sarge2 kernel-patch-debian-2.6.8 - 2.6.8-16sarge2 kernel-source-2.6.8 - 2.6.8-16sarge2 kernel-tree-2.6.8 - 2.6.8-16sarg |
Идентификаторы CVE уязвимостей
Идентификатор, базы данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
Идентификатор | Описание |
---|---|
CVE-2004-1017 | Multiple "overflows" in the io_edgeport driver for Linux kernel 2.4.x have unknown impact and unknown attack vectors. |
CVE-2005-0124 | The coda_pioctl function in the coda functionality (pioctl.c) for Linux kernel 2.6.9 and 2.4.x before 2.4.29 may allow local... |
CVE-2005-0449 | The netfilter/iptables module in Linux before 2.6.8.1 allows remote attackers to cause a denial of service (kernel crash) or... |
CVE-2005-2457 | The driver for compressed ISO file systems (zisofs) in the Linux kernel before 2.6.12.5 allows local users and remote attacke... |
CVE-2005-2490 | Stack-based buffer overflow in the sendmsg function call in the Linux kernel 2.6 before 2.6.13.1 allows local users to execut... |
CVE-2005-2555 | Linux kernel 2.6.x does not properly restrict socket policy access to users with the CAP_NET_ADMIN capability, which could al... |
CVE-2005-2709 | The sysctl functionality (sysctl.c) in Linux kernel before 2.6.14.1 allows local users to cause a denial of service (kernel o... |
CVE-2005-2800 | Memory leak in the seq_file implementation in the SCSI procfs interface (sg.c) in Linux kernel 2.6.13 and earlier allows loca... |
CVE-2005-2973 | The udp_v6_get_port function in udp.c in Linux 2.6 before 2.6.14-rc5, when running IPv6, allows local users to cause a denial... |
CVE-2005-3044 | Multiple vulnerabilities in Linux kernel before 2.6.13.2 allow local users to cause a denial of service (kernel OOPS from nul... |
CVE-2005-3053 | The sys_set_mempolicy function in mempolicy.c in Linux kernel 2.6.x allows local users to cause a denial of service (kernel B... |
CVE-2005-3055 | Linux kernel 2.6.8 to 2.6.14-rc2 allows local users to cause a denial of service (kernel OOPS) via a userspace process that i... |
CVE-2005-3180 | The Orinoco driver (orinoco.c) in Linux kernel 2.6.13 and earlier does not properly clear memory from a previously used packe... |
CVE-2005-3181 | The audit system in Linux kernel 2.6.6, and other versions before 2.6.13.4, when CONFIG_AUDITSYSCALL is enabled, uses an inco... |
CVE-2005-3257 | The VT implementation (vt_ioctl.c) in Linux kernel 2.6.12, and possibly other versions including 2.6.14.4, allows local users... |
CVE-2005-3356 | The mq_open system call in Linux kernel 2.6.9, in certain situations, can decrement a counter twice ("double decrement") as a... |
CVE-2005-3358 | Linux kernel before 2.6.15 allows local users to cause a denial of service (panic) via a set_mempolicy call with a 0 bitmask,... |
CVE-2005-3783 | The ptrace functionality (ptrace.c) in Linux kernel 2.6 before 2.6.14.2, using CLONE_THREAD, does not use the thread group ID... |
CVE-2005-3784 | The auto-reap of child processes in Linux kernel 2.6 before 2.6.15 includes processes with ptrace attached, which leads to a... |
CVE-2005-3806 | The IPv6 flow label handling code (ip6_flowlabel.c) in Linux kernels 2.4 up to 2.4.32 and 2.6 before 2.6.14 modifies the wron... |
CVE-2005-3847 | The handle_stop_signal function in signal.c in Linux kernel 2.6.11 up to other versions before 2.6.13 and 2.6.12.6 allows loc... |
CVE-2005-3848 | Memory leak in the icmp_push_reply function in Linux 2.6 before 2.6.12.6 and 2.6.13 allows remote attackers to cause a denial... |
CVE-2005-3857 | The time_out_leases function in locks.c for Linux kernel before 2.6.15-rc3 allows local users to cause a denial of service (k... |
CVE-2005-3858 | Memory leak in the ip6_input_finish function in ip6_input.c in Linux kernel 2.6.12 and earlier might allow attackers to cause... |
CVE-2005-4605 | The procfs code (proc_misc.c) in Linux 2.6.14.3 and other versions before 2.6.15 allows attackers to read sensitive kernel me... |
CVE-2005-4618 | Buffer overflow in sysctl in the Linux Kernel 2.6 before 2.6.15 allows local users to corrupt user memory and possibly cause... |
CVE-2006-0095 | dm-crypt in Linux kernel 2.6.15 and earlier does not clear a structure before it is freed, which leads to a memory disclosure... |
CVE-2006-0096 | wan/sdla.c in Linux kernel 2.6.x before 2.6.11 and 2.4.x before 2.4.29 does not require the CAP_SYS_RAWIO privilege for an SD... |
CVE-2006-0482 | Linux kernel 2.6.15.1 and earlier, when running on SPARC architectures, allows local users to cause a denial of service (hang... |
CVE-2006-1066 | Linux kernel 2.6.16-rc2 and earlier, when running on x86_64 systems with preemption enabled, allows local users to cause a de... |
CVSS
Система общей оценки уязвимостей
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
10 | CRITICAL | 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей
CVE-2006-0096
CVE-2005-4618
CVE-2006-0095
CVE-2006-1066
CVE-2005-0124
CVE-2005-0449
CVE-2005-2457
CVE-2005-2490
CVE-2005-2555
CVE-2005-2709
CVE-2005-2800
CVE-2005-2973
CVE-2005-3044
CVE-2005-3053
CVE-2005-3055
CVE-2005-3180
CVE-2005-3181
CVE-2005-3257
CVE-2005-3356
CVE-2005-3358
CVE-2005-3783
CVE-2005-3784
CVE-2005-3806
CVE-2005-3847
CVE-2005-3848
CVE-2005-3857
CVE-2006-0482
CVE-2004-1017
CVE-2005-3858
CVE-2005-4605
DSA-1017
ID:1400634
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.