Куда я попал?
BDU:2015-02750
CVSS: 5
Уязвимости операционной системы Debian GNU/Linux, позволяющие удаленному злоумышленнику нарушить доступность защищаемой информации
Множественные уязвимости пакета kernel-image-2.4.27-netwinder операционной системы Debian GNU/Linux, эксплуатация которых может привести к нарушению доступности защищаемой информации. Эксплуатация уязвимостей может быть осуществлена удаленно
Статус уязвимости: |
Подтверждена производителем
Уязвимость устранена
|
Наличие эксплойта: | Данные уточняются |
Способ эксплуатации: | Исчерпание ресурсов |
Способ устранения: | Нет данных |
Меры по устранению: | Проблема может быть решена обновлением операционной системы до следующих версий пакетов в зависимости от архитектуры: Debian GNU/Linux 3.1: ppc: mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-build-2.4.27-apus - 2.4.27-10sarge1 kernel-build-2.4.27-nubus - 2.4.27-10sarge1 kernel-build-2.4.27-powerpc - 2.4.27-10sarge1 kernel-build-2.4.27-powerpc-small - 2.4.27-10sarge1 kernel-build-2.4.27-powerpc-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-apus - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-nubus - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-powerpc - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-apus - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-nubus - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-powerpc - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-powerpc-small - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-powerpc-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-patch-2.4.27-apus - 2.4.27-10sarge1 kernel-patch-2.4.27-nubus - 2.4.27-10sarge1 kernel-patch-2.4.27-powerpc - 2.4.27-10sarge1 s390x: mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-headers-2.4.27-2 - 2.4.27-2sarge1 kernel-image-2.4.27-2-s390 - 2.4.27-2sarge1 kernel-image-2.4.27-2-s390-tape - 2.4.27-2sarge1 kernel-image-2.4.27-2-s390x - 2.4.27-2sarge1 m68k: kernel-image-2.4.27-amiga - 2.4.27-3sarge1 kernel-image-2.4.27-atari - 2.4.27-3sarge1 kernel-image-2.4.27-bvme6000 - 2.4.27-3sarge1 kernel-image-2.4.27-mac - 2.4.27-3sarge1 kernel-image-2.4.27-mvme147 - 2.4.27-3sarge1 kernel-image-2.4.27-mvme16x - 2.4.27-3sarge1 kernel-image-2.4.27-q40 - 2.4.27-3sarge1 mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 i686: kernel-build-2.4.27-2 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-386 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-586tsc - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-686 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-686-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-k6 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-k7 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-k7-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-386 - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-586tsc - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-686 - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-686-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-k6 - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-k7 - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-k7-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-386 - 2.4.27-10sarge1 kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-586tsc - 2.4.27-10sarge1 kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-686 - 2.4.27-10sarge1 kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-686-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-k6 - 2.4.27-10sarge1 kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-k7 - 2.4.27-10sarge1 kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-k7-smp - 2.4.27-10sarge1 mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 arm: kernel-build-2.4.27 - 2.4.27-2sarge1 kernel-headers-2.4.27 - 2.4.27-2sarge1 kernel-image-2.4.27-bast - 2.4.27-2sarge1 kernel-image-2.4.27-lart - 2.4.27-2sarge1 kernel-image-2.4.27-netwinder - 2.4.27-2sarge1 kernel-image-2.4.27-riscpc - 2.4.27-2sarge1 kernel-image-2.4.27-riscstation - 2.4.27-2sarge1 mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 sparc: mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-build-2.4.27-2 - 2.4.27-9sarge1 kernel-headers-2.4.27-2 - 2.4.27-9sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-sparc32 - 2.4.27-9sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-sparc32-smp - 2.4.27-9sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-sparc64 - 2.4.27-9sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-sparc64-smp - 2.4.27-9sarge1 kernel-image-2.4.27-2-sparc32 - 2.4.27-9sarge1 kernel-image-2.4.27-2-sparc32-smp - 2.4.27-9sarge1 kernel-image-2.4.27-2-sparc64 - 2.4.27-9sarge1 kernel-image-2.4.27-2-sparc64-smp - 2.4.27-9sarge1 x86-64: mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 alpha: kernel-build-2.4.27-2 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-generic - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-generic - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-smp - 2.4.27-10sarge1 mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 ia64: kernel-build-2.4.27-2 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2 - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-itanium - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-itanium-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-mckinley - 2.4.27-10sarge1 kernel-headers-2.4.27-2-mckinley-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4-itanium - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4-itanium-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4-mckinley - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4-mckinley-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-itanium - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-itanium-smp - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-mckinley - 2.4.27-10sarge1 kernel-image-2.4.27-2-mckinley-smp - 2.4.27-10sarge1 mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 mips: kernel-headers-2.4.27 - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-r4k-ip22 - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-r5k-ip22 - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-sb1-swarm-bn - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 noarch: kernel-doc-2.4.27 - 2.4.27-10sarge1 kernel-patch-debian-2.4.27 - 2.4.27-10sarge1 kernel-source-2.4.27 - 2.4.27-10sarge1 kernel-tree-2.4.27 - 2.4.27-10sarge1 kernel-patch-2.4.27-arm - 2.4.27-1sarge1 mipsel: kernel-headers-2.4.27 - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-r3k-kn02 - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-r4k-kn04 - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-r5k-cobalt - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-r5k-lasat - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-sb1-swarm-bn - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 kernel-image-2.4.27-xxs1500 - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815-1 hppa: mips-tools - 2.4.27-10.sarge1.040815 |
Идентификатор типа ошибки
Идентификатор, установленный в соответствии с общим перечнем ошибок CWE
Идентификатор | Описание |
---|---|
CWE-399 | Уязвимости, связанные с управлением ресурсами |
Идентификаторы CVE уязвимостей
Идентификатор, базы данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
Идентификатор | Описание |
---|---|
CVE-2005-0756 | ptrace in Linux kernel 2.6.8.1 does not properly verify addresses on the amd64 platform, which allows local users to cause a... |
CVE-2005-0757 | The xattr file system code, as backported in Red Hat Enterprise Linux 3 on 64-bit systems, does not properly handle certain o... |
CVE-2005-1762 | The ptrace call in the Linux kernel 2.6.8.1 and 2.6.10 for the AMD64 platform allows local users to cause a denial of service... |
CVE-2005-1767 | traps.c in the Linux kernel 2.6.x and 2.4.x executes stack segment faults on an exception stack, which allows local users to... |
CVE-2005-1768 | Race condition in the ia32 compatibility code for the execve system call in Linux kernel 2.4 before 2.4.31 and 2.6 before 2.6... |
CVE-2005-2456 | Array index overflow in the xfrm_sk_policy_insert function in xfrm_user.c in Linux kernel 2.6 allows local users to cause a d... |
CVE-2005-2458 | inflate.c in the zlib routines in the Linux kernel before 2.6.12.5 allows remote attackers to cause a denial of service (kern... |
CVE-2005-2459 | The huft_build function in inflate.c in the zlib routines in the Linux kernel before 2.6.12.5 returns the wrong value, which... |
CVE-2005-2553 | The find_target function in ptrace32.c in the Linux kernel 2.4.x before 2.4.29 does not properly handle a NULL return value f... |
CVE-2005-2801 | xattr.c in the ext2 and ext3 file system code for Linux kernel 2.6 does not properly compare the name_index fields when shari... |
CVE-2005-2872 | The ipt_recent kernel module (ipt_recent.c) in Linux kernel before 2.6.12, when running on 64-bit processors such as AMD64, a... |
CVE-2005-3275 | The NAT code (1) ip_nat_proto_tcp.c and (2) ip_nat_proto_udp.c in Linux kernel 2.6 before 2.6.13 and 2.4 before 2.4.32-rc1 in... |
CVSS
Система общей оценки уязвимостей
Оценка | Severity | Версия | Базовый вектор |
---|---|---|---|
5 | MEDIUM | 2.0 | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей
CVE-2005-0756
CVE-2005-0757
CVE-2005-1762
CVE-2005-1767
CVE-2005-1768
CVE-2005-2456
CVE-2005-2458
CVE-2005-2459
CVE-2005-2553
CVE-2005-2801
CVE-2005-2872
CVE-2005-3275
DSA-921
ID:1400912
Вендор: |
|
Тип ПО: |
|
Наименование ПО: |
|
Версия ПО: |
|
Ссылки на источники: |
|
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.