Куда я попал?
SECURITM это SGRC система, ? автоматизирующая процессы в службах информационной безопасности. SECURITM помогает построить и управлять ИСПДн, КИИ, ГИС, СМИБ/СУИБ, банковскими системами защиты.
А еще SECURITM это место для обмена опытом и наработками для служб безопасности.

BDU:2025-05895

CVSS: 7.5
28.07.2015

Уязвимость компонента SNAP Lite систем управления и мониторинга процессов в области энергетики и водоснабжения SISCO MMS-EASE и AX-S4 ICCP, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании

Уязвимость компонента SNAP Lite систем управления и мониторинга процессов в области энергетики и водоснабжения SISCO MMS-EASE и AX-S4 ICCP связана с неограниченным распределением ресурсов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, вызвать отказ в обслуживании путем отправки специально созданных пакетов
Статус уязвимости:
Подтверждена производителем
Уязвимость устранена
Дата выявления: 28.07.2015
Класс уязвимости: Уязвимость кода
Наличие эксплойта: Данные уточняются
Способ эксплуатации: Данные уточняются
Способ устранения: Нет данных
Меры по устранению: Компенсирующие меры:
- ограничение доступа из внешних сетей (Интернет);
- использование средств межсетевого экранирования для ограничения возможности подключения по 102 TCP-порту;
- ограничение связи по стандарту IEC 61850;
- использование виртуальных частных сетей для организации удаленного доступа (VPN).

Использование рекомендаций:
Для SISCO:
https://www.sisconet.com/wp-content/uploads/2016/04/SecNote_CVE-2015-6574-Portcullis-20160426.pdf

Для Siemens AG:
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-223771.pdf

Идентификатор типа ошибки

Идентификатор, установленный в соответствии с общим перечнем ошибок CWE
Идентификатор Описание
CWE-399 CWE-399 Denial of Service Vulnerability
CWE-770 CWE-770: Allocation of Resources Without Limits or Throttling

Идентификаторы CVE уязвимостей

Идентификатор, базы данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
Идентификатор Описание
CVE-2015-6574 The SNAP Lite component in certain SISCO MMS-EASE and AX-S4 ICCP products allows remote attackers to cause a denial of servic...

CVSS

Система общей оценки уязвимостей
Оценка Severity Версия Базовый вектор
7.8 HIGH 2.0 AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C
7.5 HIGH 3.0 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Идентификаторы других систем описаний уязвимостей

CVE-2015-6574 SSA-223771 ICSA-22-349-14
Вендор:
  • Siemens AG
  • SISCO, Inc.
Тип ПО:
  • Средство АСУ ТП
  • ПО программно-аппаратного средства АСУ ТП
  • Программное средство АСУ ТП
Наименование ПО:
  • SIPROTEC 5 6MD85 (CP200)
  • SIPROTEC 5 6MD85 (CP300)
  • SIPROTEC 5 6MD86 (CP200)
  • SIPROTEC 5 6MD86 (CP300)
  • SIPROTEC 5 6MD89 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7KE85 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7KE85 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SA82 (CP100)
  • SIPROTEC 5 7SA84 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SA86 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SA86 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SA87 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SA87 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SD82 (CP100)
  • SIPROTEC 5 7SD84 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SD86 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SD86 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SD87 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SD87 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SJ81 (CP100)
  • SIPROTEC 5 7SJ82 (CP100)
  • SIPROTEC 5 7SJ85 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SJ85 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SJ86 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SJ86 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SK82 (CP100)
  • SIPROTEC 5 7SK85 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SK85 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SL82 (CP100)
  • SIPROTEC 5 7SL86 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SL86 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SL87 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SL87 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7SS85 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7SS85 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7ST85 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7UM85 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7UT82 (CP100)
  • SIPROTEC 5 7UT85 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7UT85 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7UT86 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7UT86 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7UT87 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7UT87 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7VE85 (CP300)
  • SIPROTEC 5 7VK87 (CP200)
  • SIPROTEC 5 7VK87 (CP300)
  • SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BA2EL
  • SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BB2FO
  • MMS-EASE
  • AX-S4 ICCP
Версия ПО:
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 6MD85 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 6MD85 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 6MD86 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 6MD86 (CP300))
  • до 7.80 (SIPROTEC 5 6MD89 (CP300))
  • до 7.80 (SIPROTEC 5 7KE85 (CP200))
  • до 7.80 (SIPROTEC 5 7KE85 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SA82 (CP100))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SA84 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SA86 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SA86 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SA87 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SA87 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SD82 (CP100))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SD84 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SD86 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SD86 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SD87 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SD87 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SJ81 (CP100))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SJ82 (CP100))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SJ85 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SJ85 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SJ86 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SJ86 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SK82 (CP100))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SK85 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SK85 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SL82 (CP100))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SL86 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SL86 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SL87 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SL87 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SS85 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7SS85 (CP300))
  • до 7.62 (SIPROTEC 5 7ST85 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7UM85 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7UT82 (CP100))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7UT85 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7UT85 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7UT86 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7UT86 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7UT87 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7UT87 (CP300))
  • до 7.80 (SIPROTEC 5 7VE85 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7VK87 (CP200))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 7VK87 (CP300))
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BA2EL)
  • до 7.58 (SIPROTEC 5 Communication Module ETH-BB2FO)
  • до 11.2000.2 (MMS-EASE)
  • до 11.8000.2 (MMS-EASE)
  • до 11.3000.3 (MMS-EASE)
  • до 11.8000.1 (MMS-EASE)
  • до 6.0200 (AX-S4 ICCP)
ОС и аппаратные платформы:
  • solaris (-)
  • Windows (-)
  • AIX (-)
  • RedHat Linux (-)
Ссылки на источники:

Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.