Куда я попал?
Наличие у злоумышленника технической возможности доступа к ИТ инфраструктуре и ее компонентам (оборудованию, приложениям, операционным средам и т.д.), а также возможность управления этими компонентами.
Классификация
КЦД:
Целостность
?
STRIDE:
Повышение привилегий
?
Иное:
НСД
?
Источники угрозы
Внешний нарушитель -
Низкий потенциал
?
Внутренний нарушитель -
Низкий потенциал
?
Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой
Предпосылки
| № | Этап -1 | Этап -2 | Этап -3 | Этап -4 | Этап -5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закрепление злоумышленника в домене | ||||
| 2 | Несанкционированный доступ к информационным системам со стороны бывших работников и контрагентов | ||||
| 3 | Несанкционированный доступ к корпоративному облачному сервису из интернета | Закрепление злоумышленника в облачной инфраструктуре | |||
| 4 | Несанкционированный доступ к корпоративному публичному сервису из интернета | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа | |
| 5 | Экономические санкции | Прекращение работы средства защиты информации | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | |
| 6 | Несанкционированное сетевое подключение к ОС из сети Интернет | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | |
| 7 | Заражение вредоносным программным обеспечением | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | |
| 8 | Несанкционированный физический доступ на территорию Компании | Несанкционированное физическое подключение к портам сетевого оборудования | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 9 | Несанкционированный физический доступ к серверному оборудованию | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 10 | Несанкционированный физический доступ к ПК | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 11 | Несанкционированный локальный доступ к BIOS ПК | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 12 | Несанкционированный физический доступ на территорию Компании | Несанкционированное физическое подключение к компьютерным (сетевым, ethernet) розеткам | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 13 | Несанкционированное физическое подключение к портам сетевого оборудования | Несанкционированное подключение к локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к сегменту локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 14 | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Несанкционированное подключение к локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к сегменту локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 15 | Несанкционированное физическое подключение к компьютерным (сетевым, ethernet) розеткам | Несанкционированное подключение к локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к сегменту локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 16 | Несанкционированный доступ к корпоративному публичному сервису из интернета | Несанкционированное подключение к локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к сегменту локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 17 | Несанкционированное подключение к локальной сети | Несанкционированный доступ к сетевому оборудованию из локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к сегменту локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 18 | Несанкционированный физический доступ к серверному оборудованию | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 19 | Несанкционированный физический доступ к ПК | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 20 | Несанкционированный локальный доступ к BIOS ПК | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 21 | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Повышение привилегий в ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 22 | Несанкционированное сетевое подключение к ОС из сети Интернет | Повышение привилегий в ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 23 | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Повышение привилегий в ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 24 | Несанкционированный доступ к ПК | Повышение привилегий в ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 25 | Несанкционированное сетевое подключение к ОС из локальной сети | Повышение привилегий в ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 26 | Обход систем защиты | Повышение привилегий в ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 27 | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное сетевое подключение к ОС из локальной сети | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 28 | Несанкционированное подключение к локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к ОС из локальной сети | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
| 29 | Боковое перемещение злоумышленника по локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к ОС из локальной сети | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа |
Последствия
| № | Этап 1 | Этап 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Вредные воздействия на окружающую среду | |||
| 2 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Непредставление государственных услуг | |||
| 3 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на выплаты штрафов (неустоек) или компенсаций | |||
| 4 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Срыв запланированной сделки с партнером | |||
| 5 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение неприкосновенности частной жизни | |||
| 6 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Прекращение или нарушение функционирования государственного органа в части невыполнения возложенной на него функции (полномочия) | |||
| 7 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Причинение ущерба жизни и здоровью людей | |||
| 8 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Прекращение или нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры | |||
| 9 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Невозможность заключения договоров, соглашений | |||
| 10 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение личной, семейной тайны, утрата чести и доброго имени | |||
| 11 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Отсутствие доступа к государственной услуге | |||
| 12 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Дискредитация работников | |||
| 13 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Публикация недостоверной информации на веб-ресурсах организации | |||
| 14 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Финансовый, иной материальный ущерб физического лица | |||
| 15 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение штатного режима функционирования автоматизированной системы управления и управляемого объекта и/или процесса | |||
| 16 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Угроза жизни или здоровью | |||
| 17 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на восстановление деятельности | |||
| 18 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на закупку товаров, работ или услуг (в том числе закупка программного обеспечения, технических средств, вышедших из строя, замена, настройка, ремонт указанных средств) | |||
| 19 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения | |||
| 20 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Прекращение или нарушение проведения клиентами операций по банковским счетам и (или) без открытия банковского счета или операций в системно значимой кредитной организации | |||
| 21 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Простой информационной системы или сети | |||
| 22 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение выборного процесса | |||
| 23 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение иных прав и свобод гражданина, закрепленные в Конституции Российской Федерации и федеральных законах | |||
| 24 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение законодательства Российской Федерации | |||
| 25 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Причинение имущественного ущерба | |||
| 26 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Потеря клиентов, поставщиков | |||
| 27 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Невозможность решения задач (реализации функций) или снижение эффективности решения задач (реализации функций) | |||
| 28 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Потеря (хищение) денежных средств | |||
| 29 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Возникновение ущерба бюджетам Российской Федерации | |||
| 30 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Появление негативных публикаций в общедоступных источниках | |||
| 31 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Неспособность выполнения договорных обязательств | |||
| 32 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение условий международного договора Российской Федерации, срыв переговоров или подписания планируемого к заключению международного договора Российской Федерации | |||
| 33 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Прекращение или нарушение функционирования сети связи | |||
| 34 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Потеря конкурентного преимущества | |||
| 35 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Использование веб-ресурсов государственных органов для распространения и управления вредоносным программным обеспечением | |||
| 36 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Снижение уровня дохода государственной корпорации, государственной организации или организации с государственным участием | |||
| 37 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Публикация недостоверной социально значимой информации на веб-ресурсах, которая может привести к социальной напряженности, панике среди населения и др. | |||
| 38 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение штатного режима функционирования автоматизированной системы управления и управляемого объекта и/или процесса, если это ведет к выводу из строя технологических объектов, их компонент | |||
| 39 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Увеличение количества жалоб в органы государственной власти или органы местного самоуправления | |||
| 40 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение общественного правопорядка, возможность потери или снижения уровня контроля за общественным правопорядком | |||
| 41 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Утрата доверия | |||
| 42 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Недополучение ожидаемой (прогнозируемой) прибыли | |||
| 43 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Нарушение деловой репутации | |||
| 44 | Угроза несанкционированной модификации (искажения) | Доступ к системам и сетям с целью незаконного использования вычислительных мощностей | |||
| 45 | Угроза отказа в обслуживании | Вредные воздействия на окружающую среду | |||
| 46 | Угроза отказа в обслуживании | Непредставление государственных услуг | |||
| 47 | Угроза отказа в обслуживании | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на выплаты штрафов (неустоек) или компенсаций | |||
| 48 | Угроза отказа в обслуживании | Срыв запланированной сделки с партнером | |||
| 49 | Угроза отказа в обслуживании | Прекращение или нарушение функционирования государственного органа в части невыполнения возложенной на него функции (полномочия) | |||
| 50 | Угроза отказа в обслуживании | Причинение ущерба жизни и здоровью людей | |||
| 51 | Угроза отказа в обслуживании | Прекращение или нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры | |||
| 52 | Угроза отказа в обслуживании | Невозможность заключения договоров, соглашений | |||
| 53 | Угроза отказа в обслуживании | Отсутствие доступа к государственной услуге | |||
| 54 | Угроза отказа в обслуживании | Финансовый, иной материальный ущерб физического лица | |||
| 55 | Угроза отказа в обслуживании | Нарушение штатного режима функционирования автоматизированной системы управления и управляемого объекта и/или процесса | |||
| 56 | Угроза отказа в обслуживании | Угроза жизни или здоровью | |||
| 57 | Угроза отказа в обслуживании | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на восстановление деятельности | |||
| 58 | Угроза отказа в обслуживании | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на закупку товаров, работ или услуг (в том числе закупка программного обеспечения, технических средств, вышедших из строя, замена, настройка, ремонт указанных средств) | |||
| 59 | Угроза отказа в обслуживании | Прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения | |||
| 60 | Угроза отказа в обслуживании | Прекращение или нарушение проведения клиентами операций по банковским счетам и (или) без открытия банковского счета или операций в системно значимой кредитной организации | |||
| 61 | Угроза отказа в обслуживании | Простой информационной системы или сети | |||
| 62 | Угроза отказа в обслуживании | Нарушение выборного процесса | |||
| 63 | Угроза отказа в обслуживании | Нарушение законодательства Российской Федерации | |||
| 64 | Угроза отказа в обслуживании | Причинение имущественного ущерба | |||
| 65 | Угроза отказа в обслуживании | Потеря клиентов, поставщиков | |||
| 66 | Угроза отказа в обслуживании | Невозможность решения задач (реализации функций) или снижение эффективности решения задач (реализации функций) | |||
| 67 | Угроза отказа в обслуживании | Неспособность выполнения договорных обязательств | |||
| 68 | Угроза отказа в обслуживании | Нарушение условий международного договора Российской Федерации, срыв переговоров или подписания планируемого к заключению международного договора Российской Федерации | |||
| 69 | Угроза отказа в обслуживании | Прекращение или нарушение функционирования сети связи | |||
| 70 | Угроза отказа в обслуживании | Потеря конкурентного преимущества | |||
| 71 | Угроза отказа в обслуживании | Снижение уровня дохода государственной корпорации, государственной организации или организации с государственным участием | |||
| 72 | Угроза отказа в обслуживании | Нарушение штатного режима функционирования автоматизированной системы управления и управляемого объекта и/или процесса, если это ведет к выводу из строя технологических объектов, их компонент | |||
| 73 | Угроза отказа в обслуживании | Увеличение количества жалоб в органы государственной власти или органы местного самоуправления | |||
| 74 | Угроза отказа в обслуживании | Нарушение общественного правопорядка, возможность потери или снижения уровня контроля за общественным правопорядком | |||
| 75 | Угроза отказа в обслуживании | Утрата доверия | |||
| 76 | Угроза отказа в обслуживании | Недополучение ожидаемой (прогнозируемой) прибыли | |||
| 77 | Угроза отказа в обслуживании | Нарушение деловой репутации |
Каталоги
КЦД
STRIDE
Подмена пользователя
Искажение
Отрицание
Раскрытие информации
Отказ в обслуживании
Повышение привилегий
Вид ущерба
Иное
| Риск | Связи | |
|---|---|---|
|
Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой
из-за
доступности интерфейсов внеполосного управления серверами из общей сети
в физическом сервере
Повышение привилегий
Целостность
НСД
|
2
|
|
|
Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой
из-за
возможности маскировки вредоносного трафика под легитимный
в сетевом трафике
Повышение привилегий
Целостность
НСД
|
1
|
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.