Куда я попал?
Угроза заключается в недоступности информационной системы или ее компонентов и (или) приостановлении оказания услуг или предоставления сервисов для авторизованных пользователей.
Например, угроза отказа в доступе к Интернет-сайту авторизованным пользователям.
Например, угроза отказа в доступе к Интернет-сайту авторизованным пользователям.
Классификация
КЦД:
Доступность
?
STRIDE:
Отказ в обслуживании
?
Источники угрозы
Внешний нарушитель -
Средний потенциал
?
Внутренний нарушитель -
Средний потенциал
?
Угроза отказа в обслуживании
Предпосылки
| № | Этап -1 | Этап -2 | Этап -3 | Этап -4 | Этап -5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закрепление злоумышленника в домене | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой | |||
| 2 | Несанкционированный доступ к информационным системам со стороны бывших работников и контрагентов | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой | |||
| 3 | Несанкционированный доступ к корпоративному облачному сервису из интернета | Закрепление злоумышленника в облачной инфраструктуре | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой | ||
| 4 | Несанкционированное физическое подключение к портам сетевого оборудования | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 5 | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 6 | Несанкционированное физическое подключение к компьютерным (сетевым, ethernet) розеткам | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 7 | Несанкционированный доступ к корпоративному публичному сервису из интернета | Несанкционированное подключение к локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 8 | Несанкционированное подключение к локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к сегменту локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 9 | Несанкционированный доступ к сетевому оборудованию из локальной сети | Несанкционированное сетевое подключение к сегменту локальной сети | Перехват данных, передаваемых по локальной сети | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 10 | Экономические санкции | Прекращение работы средства защиты информации | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 11 | Несанкционированное локальное подключение к ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 12 | Повышение привилегий в ОС | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 13 | Несанкционированное сетевое подключение к ОС из сети Интернет | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 14 | Несанкционированное сетевое подключение к ОС из локальной сети | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
| 15 | Заражение вредоносным программным обеспечением | Закрепление злоумышленника в ОС | Обход систем защиты | Раскрытие ключей (паролей) доступа | Несанкционированное управление ИТ инфраструктурой |
Последствия
| № | Этап 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вредные воздействия на окружающую среду | ||||
| 2 | Непредставление государственных услуг | ||||
| 3 | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на выплаты штрафов (неустоек) или компенсаций | ||||
| 4 | Срыв запланированной сделки с партнером | ||||
| 5 | Прекращение или нарушение функционирования государственного органа в части невыполнения возложенной на него функции (полномочия) | ||||
| 6 | Причинение ущерба жизни и здоровью людей | ||||
| 7 | Прекращение или нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры | ||||
| 8 | Невозможность заключения договоров, соглашений | ||||
| 9 | Отсутствие доступа к государственной услуге | ||||
| 10 | Финансовый, иной материальный ущерб физического лица | ||||
| 11 | Нарушение штатного режима функционирования автоматизированной системы управления и управляемого объекта и/или процесса | ||||
| 12 | Угроза жизни или здоровью | ||||
| 13 | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на восстановление деятельности | ||||
| 14 | Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на закупку товаров, работ или услуг (в том числе закупка программного обеспечения, технических средств, вышедших из строя, замена, настройка, ремонт указанных средств) | ||||
| 15 | Прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения | ||||
| 16 | Прекращение или нарушение проведения клиентами операций по банковским счетам и (или) без открытия банковского счета или операций в системно значимой кредитной организации | ||||
| 17 | Простой информационной системы или сети | ||||
| 18 | Нарушение выборного процесса | ||||
| 19 | Нарушение законодательства Российской Федерации | ||||
| 20 | Причинение имущественного ущерба | ||||
| 21 | Потеря клиентов, поставщиков | ||||
| 22 | Невозможность решения задач (реализации функций) или снижение эффективности решения задач (реализации функций) | ||||
| 23 | Неспособность выполнения договорных обязательств | ||||
| 24 | Нарушение условий международного договора Российской Федерации, срыв переговоров или подписания планируемого к заключению международного договора Российской Федерации | ||||
| 25 | Прекращение или нарушение функционирования сети связи | ||||
| 26 | Потеря конкурентного преимущества | ||||
| 27 | Снижение уровня дохода государственной корпорации, государственной организации или организации с государственным участием | ||||
| 28 | Нарушение штатного режима функционирования автоматизированной системы управления и управляемого объекта и/или процесса, если это ведет к выводу из строя технологических объектов, их компонент | ||||
| 29 | Увеличение количества жалоб в органы государственной власти или органы местного самоуправления | ||||
| 30 | Нарушение общественного правопорядка, возможность потери или снижения уровня контроля за общественным правопорядком | ||||
| 31 | Утрата доверия | ||||
| 32 | Недополучение ожидаемой (прогнозируемой) прибыли | ||||
| 33 | Нарушение деловой репутации |
Новая БДУ ФСТЭК Угрозы:
УБИ.1
Угроза утечки информации
Угроза заключается в возможности противоправного получения либо передачи информации (конфиденциальной, конфигурационной, аутенти...
КЦД
STRIDE
Подмена пользователя
Искажение
Отрицание
Раскрытие информации
Отказ в обслуживании
Повышение привилегий
Вид ущерба
Иное
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы может прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.